Tipo de cambio del AFN hoy
Un dólar estadounidense equivale a 64.8333 AFN y un euro a 72.8536 AFN (tipos al 2026-11-05 14:40 UTC).
AFN frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = AFN | 1 AFN = X |
|---|---|---|
| USD | 64.8333 | 0.015424 |
| EUR | 72.8536 | 0,013726 |
| GBP | 87.3392 | 0.011450 |
| CHF | 79.3545 | 0.012602 |
| CAD | 46.4183 | 0.021543 |
| AUD | 45.4127 | 0.022020 |
| JPY | 0.4094 | 2.442847 |
| CNY | 9.6977 | 0.103117 |
| AED | 17.6537 | 0.056645 |
| SAR | 17.2889 | 0.057841 |
| INR | 0.6852 | 1.459437 |
| MXN | 3.4813 | 0.287249 |
| BRL | 11.8554 | 0,084349 |
| COP | 0.0200 | 50,051668 |
| PEN | 18.7958 | 0.053203 |
| ARS | 0.0419 | 23,884232 |
| CLP | 0.0661 | 15,129692 |
| TRY | 1.2958 | 0,771705 |
| ZAR | 3.9476 | 0.253319 |
| SGD | 50.6978 | 0.019725 |
Conversiones rápidas
| USD | AFN |
|---|---|
| 1 USD | 64.83 AFN |
| 5 USD | 324.17 AFN |
| 10 USD | 648.33 AFN |
| 20 USD | 1,296.67 AFN |
| 50 USD | 3,241.67 AFN |
| 100 USD | 6,483.33 AFN |
| 500 USD | 32,416.66 AFN |
| 1000 USD | 64,833.32 AFN |
Precio del oro en Afganistán · Precio de la plata en Afganistán
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.