Precio del oro hoy
Hoy, 5 de noviembre de 2026, un gramo de oro de 24K cuesta 132.76 USD y una onza troy 4,129.30 USD. Elige tu moneda para ver el precio local de cada quilate.
En vivo · Actualizado
- 24K999132.76USD
- 22K916121.61USD
- 21K875116.17USD
- 18K75099.57USD
- 14K58577.66USD
- 10K41755.36USD
- Spot / oz
- 4,129.30 $
- Máximo del día
- 4,146.80 $
- Mínimo del día
- 4,127.80 $
- Ratio oro/plata
- 78.0
Precio del oro en el tiempo (USD por onza)
Los periodos largos usan promedios anuales hasta que nuestro registro diario los cubre. Histórico del oro por años
Precio del oro por país
| País | 24K / g | 18K / g | Onza | Tola |
|---|---|---|---|---|
| 2,472.43 | 1,854.32 | 76,901.26 | 28,837.97 | |
| 132.76 | 99.57 | 4,129.30 | 1,548.49 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 430.809 | 323.106 | 13.399.643 | 5.024.866 | |
| 457.94 | 343.45 | 14,243.40 | 5,341.27 | |
| 205.578 | 154.184 | 6.394.196 | 2.397.824 | |
| 130.225 | 97.669,08 | 4.050.464 | 1.518.924 | |
| 132.76 | 99.57 | 4,129.30 | 1,548.49 | |
| 118.805 | 89.104,01 | 3.695.259 | 1.385.722 | |
| 1,014.56 | 760.92 | 31,556.34 | 11,833.63 | |
| 8,024.77 | 6,018.58 | 249,598 | 93,599.32 | |
| 1.608,16 | 1.206,12 | 50.019,51 | 18.757,32 | |
| 60.312,46 | 45.234,34 | 1.875.927 | 703.473 | |
| 132.76 | 99.57 | 4,129.30 | 1,548.49 | |
| 5.334,49 | 4.000,87 | 165.921 | 62.220,45 | |
| 798.680 | 599.010 | 24.841.711 | 9.315.642 | |
| 3,568.07 | 2,676.05 | 110,979 | 41,617.27 | |
| 132.76 | 99.57 | 4,129.30 | 1,548.49 | |
| 4,884.37 | 3,663.28 | 151,921 | 56,970.34 | |
| 3,186.24 | 2,389.68 | 99,103.20 | 37,163.70 | |
| 132.76 | 99.57 | 4,129.30 | 1,548.49 | |
| 487.56 | 365.67 | 15,164.85 | 5,686.82 | |
| 497.85 | 373.39 | 15,484.87 | 5,806.83 | |
| 12,561.78 | 9,421.34 | 390,715 | 146,518 | |
| 185.43 | 139.07 | 5,767.47 | 2,162.80 | |
| 726,02 | 544,51 | 22.581,71 | 8.468,14 | |
| 21,038.31 | 15,778.73 | 654,365 | 245,387 | |
| 896.46 | 672.35 | 27,883.18 | 10,456.19 | |
| 132.76 | 99.57 | 4,129.30 | 1,548.49 | |
| 27,882.75 | 20,912.06 | 867,250 | 325,219 | |
| 5,002.73 | 3,752.05 | 155,602 | 58,350.83 | |
| 17,415.92 | 13,061.94 | 541,696 | 203,136 | |
| 265.52 | 199.14 | 8,258.60 | 3,096.97 | |
| 98.55 | 73.91 | 3,065.25 | 1,149.47 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 108.47 | 81.35 | 3,373.68 | 1,265.13 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 1.292,73 | 969,55 | 40.208,31 | 15.078,12 | |
| 1.232,72 | 924,54 | 38.341,92 | 14.378,22 | |
| 881,92 | 661,44 | 27.430,67 | 10.286,50 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 16.111,46 | 12.083,59 | 501.122 | 187.921 | |
| 519,05 | 389,28 | 16.144,13 | 6.054,05 | |
| 2.868,87 | 2.151,65 | 89.231,73 | 33.461,90 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 42.862,14 | 32.146,60 | 1.333.162 | 499.936 | |
| 630,67 | 473,01 | 19.616,16 | 7.356,06 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 13.889,84 | 10.417,38 | 432.022 | 162.008 | |
| 231,07 | 173,30 | 7.187,15 | 2.695,18 | |
| 7.292,26 | 5.469,19 | 226.815 | 85.055,48 | |
| 10.764,43 | 8.073,32 | 334.811 | 125.554 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 118,14 | 88,61 | 3.674,71 | 1.378,02 | |
| 6.046,80 | 4.535,10 | 188.077 | 70.528,70 | |
| 2.386,51 | 1.789,88 | 74.228,76 | 27.835,78 | |
| 395,82 | 296,86 | 12.311,37 | 4.616,76 | |
| 10.852,67 | 8.139,50 | 337.556 | 126.583 | |
| 6.642,28 | 4.981,71 | 206.598 | 77.474,26 | |
| 483.25 | 362.43 | 15,030.65 | 5,636.49 | |
| 41.18 | 30.88 | 1,280.69 | 480.26 | |
| 49.92 | 37.44 | 1,552.62 | 582.23 | |
| 51.05 | 38.28 | 1,587.70 | 595.39 | |
| 94.13 | 70.60 | 2,927.67 | 1,097.88 | |
| 11,882,026 | 8,911,520 | 369,572,333 | 138,589,625 | |
| 16,193.70 | 12,145.28 | 503,680 | 188,880 | |
| 201,770 | 151,328 | 6,275,756 | 2,353,408 | |
| 240,244,977 | 180,183,732 | 7,472,454,054 | 2,802,170,270 | |
| 419.15 | 314.36 | 13,037.05 | 4,888.90 | |
| 94.13 | 70.60 | 2,927.67 | 1,097.88 | |
| 31,377.14 | 23,532.85 | 975,938 | 365,977 | |
| 7,271.19 | 5,453.39 | 226,159 | 84,809.75 | |
| 1,297.76 | 973.32 | 40,364.80 | 15,136.80 | |
| 18,059.20 | 13,544.40 | 561,704 | 210,639 | |
| 398.23 | 298.67 | 12,386.32 | 4,644.87 | |
| 853.21 | 639.91 | 26,537.74 | 9,951.65 | |
| 72,389.65 | 54,292.24 | 2,251,570 | 844,339 | |
| 36,724.16 | 27,543.12 | 1,142,249 | 428,343 | |
| 16,522.59 | 12,391.94 | 513,910 | 192,716 | |
| 20,099.19 | 15,074.40 | 625,155 | 234,433 | |
| 44,097.66 | 33,073.24 | 1,371,591 | 514,346 | |
| 8,607.28 | 6,455.46 | 267,716 | 100,394 | |
| 2,051.50 | 1,538.63 | 63,808.80 | 23,928.30 | |
| 887.56 | 665.67 | 27,606.11 | 10,352.29 | |
| 1,041.55 | 781.16 | 32,395.78 | 12,148.42 | |
| 1,072.82 | 804.62 | 33,368.56 | 12,513.21 | |
| 4,357.73 | 3,268.30 | 135,541 | 50,827.72 | |
| 21,026.26 | 15,769.70 | 653,990 | 245,246 | |
| 177,940 | 133,455 | 5,534,547 | 2,075,455 | |
| 169.78 | 127.33 | 5,280.63 | 1,980.24 | |
| 539.63 | 404.72 | 16,784.42 | 6,294.16 | |
| 4,465.84 | 3,349.38 | 138,903 | 52,088.65 | |
| 2.407.228 | 1.805.421 | 74.873.154 | 28.077.433 | |
| 8,427.47 | 6,320.60 | 262,124 | 98,296.36 | |
| 3.412.117 | 2.559.087 | 106.128.687 | 39.798.258 | |
| 542,735 | 407,051 | 16,880,935 | 6,330,351 | |
| 2,967,935 | 2,225,951 | 92,313,099 | 34,617,412 | |
| 278,842 | 209,132 | 8,672,960 | 3,252,360 | |
| 169.78 | 127.33 | 5,280.74 | 1,980.28 | |
| 480,787 | 360,590 | 14,954,147 | 5,607,805 | |
| 60.021,26 | 45.015,95 | 1.866.870 | 700.076 | |
| 1,582,595 | 1,186,946 | 49,224,212 | 18,459,079 | |
| 11,628.52 | 8,721.39 | 361,687 | 135,633 | |
| 1,223.75 | 917.81 | 38,062.82 | 14,273.56 | |
| 225,85 | 169,38 | 7.024,60 | 2.634,22 | |
| 344,98 | 258,73 | 10.730,04 | 4.023,76 | |
| 47,908.09 | 35,931.07 | 1,490,108 | 558,791 | |
| 189.53 | 142.15 | 5,895.18 | 2,210.69 | |
| 235.98 | 176.98 | 7,339.78 | 2,752.42 | |
| 594.79 | 446.09 | 18,500.11 | 6,937.54 | |
| 298.51 | 223.88 | 9,284.66 | 3,481.75 | |
| 2,180.39 | 1,635.29 | 67,817.62 | 25,431.61 | |
| 178,758 | 134,069 | 5,559,997 | 2,084,999 | |
| 1,552.05 | 1,164.04 | 48,274.29 | 18,102.86 | |
| 17,241.77 | 12,931.32 | 536,279 | 201,105 | |
| 351,556 | 263,667 | 10,934,615 | 4,100,481 | |
| 540,127 | 405,095 | 16,799,828 | 6,299,936 | |
| 21,513.66 | 16,135.24 | 669,149 | 250,931 | |
| 196,646 | 147,485 | 6,116,386 | 2,293,645 | |
| 2,704.37 | 2,028.28 | 84,115.40 | 31,543.28 | |
| 3,523.61 | 2,642.71 | 109,597 | 41,098.71 | |
| 1,840.06 | 1,380.04 | 57,232.15 | 21,462.06 | |
| 2,180.38 | 1,635.28 | 67,817.37 | 25,431.51 | |
| 8,473.25 | 6,354.94 | 263,548 | 98,830.37 | |
| 231,033 | 173,274 | 7,185,916 | 2,694,718 | |
| 605,218 | 453,914 | 18,824,396 | 7,059,149 | |
| 6,272.40 | 4,704.30 | 195,094 | 73,160.07 | |
| 121,975 | 91,481.33 | 3,793,850 | 1,422,694 | |
| 303,562 | 227,671 | 9,441,829 | 3,540,686 | |
| 77,498.33 | 58,123.75 | 2,410,467 | 903,925 | |
| 77,498.33 | 58,123.75 | 2,410,467 | 903,925 | |
| 77,498.33 | 58,123.75 | 2,410,467 | 903,925 | |
| 77,498.33 | 58,123.75 | 2,410,467 | 903,925 | |
| 77,498.33 | 58,123.75 | 2,410,467 | 903,925 | |
| 77,498.33 | 58,123.75 | 2,410,467 | 903,925 | |
| 77,498.33 | 58,123.75 | 2,410,467 | 903,925 | |
| 1,175,543 | 881,657 | 36,563,469 | 13,711,301 | |
| 3,058.22 | 2,293.66 | 95,121.13 | 35,670.42 | |
| 22,554.83 | 16,916.13 | 701,534 | 263,075 | |
| 76,026.57 | 57,019.93 | 2,364,691 | 886,759 | |
| 23,594.25 | 17,695.69 | 733,863 | 275,199 | |
| 1,991.40 | 1,493.55 | 61,939.50 | 23,227.31 | |
| 5,368.81 | 4,026.61 | 166,989 | 62,620.72 | |
| 58,123.75 | 43,592.81 | 1,807,851 | 677,944 | |
| 1,887.27 | 1,415.46 | 58,700.78 | 22,012.79 | |
| 2,180.38 | 1,635.28 | 67,817.37 | 25,431.51 |
Precios basados en el spot, sin márgenes, impuestos ni costes de fabricación. Ver países y ciudades
Otros metales preciosos
| Metal | USD / oz | USD / g | Cambio |
|---|---|---|---|
| Oro | 4,129.30 | 132.76 | ▼ (-0.24%) |
| Plata | 52.91 | 1.70 | ▼ (-0.69%) |
| Platino | 1,529.00 | 49.16 | ▼ (-0.52%) |
| Paladio | 1,047.00 | 33.66 | ▼ (-0.38%) |
Calculadoras
- Calculadora del valor del oroPeso, quilates y moneda
- Calculadora de oro usadoVarios quilates y lo que debería pagarte un comprador
- Calculadora de joyasFabricación e impuestos
- Zakat sobre el oroNisab con precios en vivo
- Rentabilidad de inversiónCuánto vale hoy tu oro
- Conversor de unidadesGramos, onzas, tola, baht, tael
Cómo leer estos precios del oro
Todos los precios parten del precio spot internacional, que se fija en dólares por onza troy en los mercados de Londres y Nueva York. Para obtener el precio en tu país lo convertimos a gramos (1 onza troy = 31,1035 g), aplicamos la pureza de cada quilate y multiplicamos por el tipo de cambio de tu moneda. El resultado es el valor del metal contenido, sin margen comercial.
Cuando vendes una joya, el comprador suele pagar entre un 70 % y un 95 % de ese valor; cuando compras, la tienda añade su margen, el coste de fabricación y los impuestos. Usa el control de margen de cada página de país para estimar esas cifras, o la calculadora de oro usado si vas a vender varias piezas.
¿Quieres entender los quilates? Lee qué significan 24K, 22K, 18K y 14K, o descubre por qué sube y baja el precio del oro.