Tipo de cambio del ALL hoy
Un dólar estadounidense equivale a 80,9858 ALL y un euro a 90,9462 ALL (tipos al 2026-11-06 13:15 UTC).
ALL frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = ALL | 1 ALL = X |
|---|---|---|
| USD | 80,9858 | 0.012348 |
| EUR | 90,9462 | 0,010996 |
| GBP | 109,0108 | 0.009173 |
| CHF | 99,2249 | 0.010078 |
| CAD | 57,8836 | 0.017276 |
| AUD | 56,3341 | 0.017751 |
| JPY | 0,5131 | 1.948928 |
| CNY | 12,1190 | 0.082515 |
| AED | 22,0519 | 0.045347 |
| SAR | 21,5962 | 0.046304 |
| INR | 0,8567 | 1.167329 |
| MXN | 4,3266 | 0.231128 |
| BRL | 14,8104 | 0,067520 |
| COP | 0,0250 | 39,967737 |
| PEN | 23,4792 | 0.042591 |
| ARS | 0,0524 | 19,082329 |
| CLP | 0,0838 | 11,928621 |
| TRY | 1,6172 | 0,618334 |
| ZAR | 4,9223 | 0.203157 |
| SGD | 63,3898 | 0.015775 |
Conversiones rápidas
| USD | ALL |
|---|---|
| 1 USD | 80,99 ALL |
| 5 USD | 404,93 ALL |
| 10 USD | 809,86 ALL |
| 20 USD | 1.619,72 ALL |
| 50 USD | 4.049,29 ALL |
| 100 USD | 8.098,58 ALL |
| 500 USD | 40.492,89 ALL |
| 1000 USD | 80.985,79 ALL |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.