Tipo de cambio del BOB hoy
Un dólar estadounidense equivale a 12,1027 BOB y un euro a 13,5912 BOB (tipos al 2026-11-06 11:07 UTC).
BOB frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = BOB | 1 BOB = X |
|---|---|---|
| USD | 12,1027 | 0.082626 |
| EUR | 13,5912 | 0,073577 |
| GBP | 16,2908 | 0.061384 |
| CHF | 14,8284 | 0.067438 |
| CAD | 8,6503 | 0.115604 |
| AUD | 8,4187 | 0.118783 |
| JPY | 0,0767 | 13.041353 |
| CNY | 1,8111 | 0.552152 |
| AED | 3,2955 | 0.303445 |
| SAR | 3,2274 | 0.309848 |
| INR | 0,1280 | 7.811240 |
| MXN | 0,6466 | 1.546605 |
| BRL | 2,2133 | 0,451815 |
| COP | 0,0037 | 267,446167 |
| PEN | 3,5088 | 0.284999 |
| ARS | 0,0078 | 127,690385 |
| CLP | 0,0125 | 79,820979 |
| TRY | 0,2417 | 4,137612 |
| ZAR | 0,7356 | 1.359438 |
| SGD | 9,4731 | 0.105562 |
Conversiones rápidas
| USD | BOB |
|---|---|
| 1 USD | 12,10 BOB |
| 5 USD | 60,51 BOB |
| 10 USD | 121,03 BOB |
| 20 USD | 242,05 BOB |
| 50 USD | 605,13 BOB |
| 100 USD | 1.210,27 BOB |
| 500 USD | 6.051,35 BOB |
| 1000 USD | 12.102,69 BOB |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.