Tipo de cambio del BWP hoy
Un dólar estadounidense equivale a 13.8600 BWP y un euro a 15.5746 BWP (tipos al 2026-11-05 10:38 UTC).
BWP frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = BWP | 1 BWP = X |
|---|---|---|
| USD | 13.8600 | 0.072150 |
| EUR | 15.5746 | 0,064207 |
| GBP | 18.6713 | 0.053558 |
| CHF | 16.9643 | 0.058947 |
| CAD | 9.9233 | 0.100773 |
| AUD | 9.7083 | 0.103005 |
| JPY | 0.0875 | 11.426966 |
| CNY | 2.0732 | 0.482353 |
| AED | 3.7740 | 0.264971 |
| SAR | 3.6960 | 0.270562 |
| INR | 0.1465 | 6.826845 |
| MXN | 0.7442 | 1.343672 |
| BRL | 2.5344 | 0,394563 |
| COP | 0.0043 | 234,127891 |
| PEN | 4.0182 | 0.248871 |
| ARS | 0.0090 | 111,723848 |
| CLP | 0.0141 | 70,772523 |
| TRY | 0.2770 | 3,609824 |
| ZAR | 0.8439 | 1.184957 |
| SGD | 10.8381 | 0.092267 |
Conversiones rápidas
| USD | BWP |
|---|---|
| 1 USD | 13.86 BWP |
| 5 USD | 69.30 BWP |
| 10 USD | 138.60 BWP |
| 20 USD | 277.20 BWP |
| 50 USD | 693.00 BWP |
| 100 USD | 1,386.00 BWP |
| 500 USD | 6,930.01 BWP |
| 1000 USD | 13,860.01 BWP |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.