Tipo de cambio del GTQ hoy
Un dólar estadounidense equivale a 7.6421 GTQ y un euro a 8.5874 GTQ (tipos al 2026-11-05 11:38 UTC).
GTQ frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = GTQ | 1 GTQ = X |
|---|---|---|
| USD | 7.6421 | 0.130855 |
| EUR | 8.5874 | 0,116449 |
| GBP | 10.2949 | 0.097136 |
| CHF | 9.3537 | 0.106910 |
| CAD | 5.4714 | 0.182767 |
| AUD | 5.3529 | 0.186815 |
| JPY | 0.0483 | 20.724515 |
| CNY | 1.1431 | 0.874820 |
| AED | 2.0809 | 0.480564 |
| SAR | 2.0379 | 0.490706 |
| INR | 0.0808 | 12.381507 |
| MXN | 0.4103 | 2.436951 |
| BRL | 1.3974 | 0,715600 |
| COP | 0.0024 | 424,626023 |
| PEN | 2.2155 | 0.451364 |
| ARS | 0.0049 | 202,627945 |
| CLP | 0.0078 | 128,356577 |
| TRY | 0.1527 | 6,546958 |
| ZAR | 0.4653 | 2.149097 |
| SGD | 5.9759 | 0.167340 |
Conversiones rápidas
| USD | GTQ |
|---|---|
| 1 USD | 7.64 GTQ |
| 5 USD | 38.21 GTQ |
| 10 USD | 76.42 GTQ |
| 20 USD | 152.84 GTQ |
| 50 USD | 382.10 GTQ |
| 100 USD | 764.21 GTQ |
| 500 USD | 3,821.03 GTQ |
| 1000 USD | 7,642.06 GTQ |
Precio del oro en Guatemala · Precio de la plata en Guatemala
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.