Tipo de cambio del MOP hoy
Un dólar estadounidense equivale a 8.0809 MOP y un euro a 9.0806 MOP (tipos al 2026-11-05 10:38 UTC).
MOP frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = MOP | 1 MOP = X |
|---|---|---|
| USD | 8.0809 | 0.123748 |
| EUR | 9.0806 | 0,110125 |
| GBP | 10.8861 | 0.091860 |
| CHF | 9.8909 | 0.101103 |
| CAD | 5.7856 | 0.172841 |
| AUD | 5.6603 | 0.176669 |
| JPY | 0.0510 | 19.598985 |
| CNY | 1.2087 | 0.827309 |
| AED | 2.2004 | 0.454465 |
| SAR | 2.1549 | 0.464056 |
| INR | 0.0854 | 11.709078 |
| MXN | 0.4339 | 2.304603 |
| BRL | 1.4777 | 0,676736 |
| COP | 0.0025 | 401,564951 |
| PEN | 2.3427 | 0.426851 |
| ARS | 0.0052 | 191,623396 |
| CLP | 0.0082 | 121,385643 |
| TRY | 0.1615 | 6,191398 |
| ZAR | 0.4920 | 2.032381 |
| SGD | 6.3190 | 0.158252 |
Conversiones rápidas
| USD | MOP |
|---|---|
| 1 USD | 8.08 MOP |
| 5 USD | 40.40 MOP |
| 10 USD | 80.81 MOP |
| 20 USD | 161.62 MOP |
| 50 USD | 404.05 MOP |
| 100 USD | 808.09 MOP |
| 500 USD | 4,040.46 MOP |
| 1000 USD | 8,080.92 MOP |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.