Tipo de cambio del NZD hoy
Un dólar estadounidense equivale a 1.7775 NZD y un euro a 1.9974 NZD (tipos al 2026-11-05 12:38 UTC).
NZD frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = NZD | 1 NZD = X |
|---|---|---|
| USD | 1.7775 | 0.562592 |
| EUR | 1.9974 | 0,500657 |
| GBP | 2.3945 | 0.417621 |
| CHF | 2.1756 | 0.459643 |
| CAD | 1.2726 | 0.785783 |
| AUD | 1.2450 | 0.803183 |
| JPY | 0.0112 | 89.102146 |
| CNY | 0.2659 | 3.761164 |
| AED | 0.4840 | 2.066119 |
| SAR | 0.4740 | 2.109720 |
| INR | 0.0188 | 53.232553 |
| MXN | 0.0954 | 10.477330 |
| BRL | 0.3250 | 3,076621 |
| COP | 0.0005 | 1.825,620017 |
| PEN | 0.5153 | 1.940576 |
| ARS | 0.0011 | 871,170422 |
| CLP | 0.0018 | 551,851098 |
| TRY | 0.0355 | 28,147726 |
| ZAR | 0.1082 | 9.239739 |
| SGD | 1.3899 | 0.719454 |
Conversiones rápidas
| USD | NZD |
|---|---|
| 1 USD | 1.78 NZD |
| 5 USD | 8.89 NZD |
| 10 USD | 17.77 NZD |
| 20 USD | 35.55 NZD |
| 50 USD | 88.87 NZD |
| 100 USD | 177.75 NZD |
| 500 USD | 888.74 NZD |
| 1000 USD | 1,777.49 NZD |
Precio del oro en Nueva Zelanda · Precio de la plata en Nueva Zelanda
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.