Tipo de cambio del AUD hoy
Un dólar estadounidense equivale a 1.4276 AUD y un euro a 1.6043 AUD (tipos al 2026-11-05 12:38 UTC).
AUD frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = AUD | 1 AUD = X |
|---|---|---|
| USD | 1.4276 | 0.700453 |
| EUR | 1.6043 | 0,623342 |
| GBP | 1.9232 | 0.519958 |
| CHF | 1.7474 | 0.572277 |
| CAD | 1.0221 | 0.978336 |
| JPY | 0.0090 | 110.936321 |
| CNY | 0.2135 | 4.682825 |
| AED | 0.3887 | 2.572415 |
| SAR | 0.3807 | 2.626700 |
| INR | 0.0151 | 66.277008 |
| MXN | 0.0767 | 13.044764 |
| BRL | 0.2611 | 3,830536 |
| COP | 0.0004 | 2.272,981940 |
| PEN | 0.4139 | 2.416108 |
| ARS | 0.0009 | 1.084,647746 |
| CLP | 0.0015 | 687,080317 |
| TRY | 0.0285 | 35,045230 |
| ZAR | 0.0869 | 11.503905 |
| SGD | 1.1164 | 0.895754 |
Conversiones rápidas
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.43 AUD |
| 5 USD | 7.14 AUD |
| 10 USD | 14.28 AUD |
| 20 USD | 28.55 AUD |
| 50 USD | 71.38 AUD |
| 100 USD | 142.76 AUD |
| 500 USD | 713.82 AUD |
| 1000 USD | 1,427.65 AUD |
Precio del oro en Australia · Precio de la plata en Australia
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.
Australia está entre los tres mayores productores de oro; la Perth Mint vende lingotes en AUD por onza. El oro de inversión no paga GST.