Tipo de cambio del COP hoy
Un dólar estadounidense equivale a 3.245,0158 COP y un euro a 3.646,4458 COP (tipos al 2026-11-05 15:41 UTC).
COP frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = COP | 1 COP = X |
|---|---|---|
| USD | 3.245,0158 | 0.000308 |
| EUR | 3.646,4458 | 0,000274 |
| GBP | 4.371,4750 | 0.000229 |
| CHF | 3.971,8239 | 0.000252 |
| CAD | 2.323,3133 | 0.000430 |
| AUD | 2.272,9819 | 0.000440 |
| JPY | 20,4891 | 0.048807 |
| CNY | 485,3869 | 0.002060 |
| AED | 883,5986 | 0.001132 |
| SAR | 865,3376 | 0.001156 |
| INR | 34,2952 | 0.029159 |
| MXN | 174,2448 | 0.005739 |
| BRL | 593,3849 | 0,001685 |
| PEN | 940,7618 | 0.001063 |
| ARS | 2,0956 | 0,477192 |
| CLP | 3,3082 | 0,302281 |
| TRY | 64,8585 | 0,015418 |
| ZAR | 197,5835 | 0.005061 |
| SGD | 2.537,5079 | 0.000394 |
Conversiones rápidas
| USD | COP |
|---|---|
| 1 USD | 3.245,02 COP |
| 5 USD | 16.225,08 COP |
| 10 USD | 32.450,16 COP |
| 20 USD | 64.900,32 COP |
| 50 USD | 162.251 COP |
| 100 USD | 324.502 COP |
| 500 USD | 1.622.508 COP |
| 1000 USD | 3.245.016 COP |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.
Colombia es un productor importante de oro. El Banco de la República publica a diario un precio de referencia del oro en COP por gramo, y la mayoría de la joyería local es de 18K.