Tipo de cambio del KRW hoy
Un dólar estadounidense equivale a 1,347.6950 KRW y un euro a 1,513.4478 KRW (tipos al 2026-11-06 12:08 UTC).
KRW frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = KRW | 1 KRW = X |
|---|---|---|
| USD | 1,347.6950 | 0.000742 |
| EUR | 1,513.4478 | 0,000661 |
| GBP | 1,814.0635 | 0.000551 |
| CHF | 1,651.2146 | 0.000606 |
| CAD | 963.2489 | 0.001038 |
| AUD | 937.4630 | 0.001067 |
| JPY | 8.5386 | 0.117115 |
| CNY | 201.6745 | 0.004958 |
| AED | 366.9694 | 0.002725 |
| SAR | 359.3853 | 0.002783 |
| INR | 14.2557 | 0.070147 |
| MXN | 71.9996 | 0.013889 |
| BRL | 246.4617 | 0,004057 |
| COP | 0.4164 | 2,401744 |
| PEN | 390.7201 | 0.002559 |
| ARS | 0.8721 | 1,146697 |
| CLP | 1.3951 | 0,716816 |
| TRY | 26.9129 | 0,037157 |
| ZAR | 81.9125 | 0.012208 |
| SGD | 1,054.8786 | 0.000948 |
Conversiones rápidas
| USD | KRW |
|---|---|
| 1 USD | 1,347.69 KRW |
| 5 USD | 6,738.47 KRW |
| 10 USD | 13,476.95 KRW |
| 20 USD | 26,953.90 KRW |
| 50 USD | 67,384.75 KRW |
| 100 USD | 134,769 KRW |
| 500 USD | 673,847 KRW |
| 1000 USD | 1,347,695 KRW |
Precio del oro en Corea del Sur · Precio de la plata en Corea del Sur
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.
En Corea del Sur el oro se vende tradicionalmente por don (3,75 g); la Bolsa de Corea tiene un mercado spot que cotiza en wones por gramo.