Tipo de cambio del HKD hoy
Un dólar estadounidense equivale a 7.8453 HKD y un euro a 8.8159 HKD (tipos al 2026-11-05 16:45 UTC).
HKD frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = HKD | 1 HKD = X |
|---|---|---|
| USD | 7.8453 | 0.127464 |
| EUR | 8.8159 | 0,113432 |
| GBP | 10.5687 | 0.094619 |
| CHF | 9.6025 | 0.104139 |
| CAD | 5.6170 | 0.178032 |
| AUD | 5.4953 | 0.181974 |
| JPY | 0.0495 | 20.187503 |
| CNY | 1.1735 | 0.852151 |
| AED | 2.1362 | 0.468112 |
| SAR | 2.0921 | 0.477991 |
| INR | 0.0829 | 12.060678 |
| MXN | 0.4213 | 2.373805 |
| BRL | 1.4346 | 0,697057 |
| COP | 0.0024 | 413,623144 |
| PEN | 2.2744 | 0.439668 |
| ARS | 0.0051 | 197,377464 |
| CLP | 0.0080 | 125,030611 |
| TRY | 0.1568 | 6,377313 |
| ZAR | 0.4777 | 2.093409 |
| SGD | 6.1348 | 0.163004 |
Conversiones rápidas
| USD | HKD |
|---|---|
| 1 USD | 7.85 HKD |
| 5 USD | 39.23 HKD |
| 10 USD | 78.45 HKD |
| 20 USD | 156.91 HKD |
| 50 USD | 392.27 HKD |
| 100 USD | 784.53 HKD |
| 500 USD | 3,922.67 HKD |
| 1000 USD | 7,845.34 HKD |
Precio del oro en Hong Kong · Precio de la plata en Hong Kong
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.
Los joyeros de Hong Kong cotizan tradicionalmente por tael (37,43 g), y la pureza más popular es el oro 999,9 ("chuk kam").