Tipo de cambio del HUF hoy
Un dólar estadounidense equivale a 324,1359 HUF y un euro a 364,0013 HUF (tipos al 2026-11-06 13:15 UTC).
HUF frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = HUF | 1 HUF = X |
|---|---|---|
| USD | 324,1359 | 0.003085 |
| EUR | 364,0013 | 0,002747 |
| GBP | 436,3028 | 0.002292 |
| CHF | 397,1358 | 0.002518 |
| CAD | 231,6722 | 0.004316 |
| AUD | 225,4704 | 0.004435 |
| JPY | 2,0536 | 0.486942 |
| CNY | 48,5050 | 0.020616 |
| AED | 88,2603 | 0.011330 |
| SAR | 86,4362 | 0.011569 |
| INR | 3,4287 | 0.291659 |
| MXN | 17,3167 | 0.057748 |
| BRL | 59,2768 | 0,016870 |
| COP | 0,1001 | 9,985993 |
| PEN | 93,9726 | 0.010641 |
| ARS | 0,2097 | 4,767746 |
| CLP | 0,3355 | 2,980382 |
| TRY | 6,4728 | 0,154492 |
| ZAR | 19,7009 | 0.050759 |
| SGD | 253,7102 | 0.003942 |
Conversiones rápidas
| USD | HUF |
|---|---|
| 1 USD | 324,14 HUF |
| 5 USD | 1.620,68 HUF |
| 10 USD | 3.241,36 HUF |
| 20 USD | 6.482,72 HUF |
| 50 USD | 16.206,79 HUF |
| 100 USD | 32.413,59 HUF |
| 500 USD | 162.068 HUF |
| 1000 USD | 324.136 HUF |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.