HUF exchange rate today
One US dollar buys 324,1359 HUF and one euro buys 364,0013 HUF (rates as of 2026-11-06 12:08 UTC).
HUF against major currencies
| Currency | 1 X = HUF | 1 HUF = X |
|---|---|---|
| USD | 324,1359 | 0.003085 |
| EUR | 364,0013 | 0,002747 |
| GBP | 436,3028 | 0.002292 |
| CHF | 397,1358 | 0.002518 |
| CAD | 231,6722 | 0.004316 |
| AUD | 225,4704 | 0.004435 |
| JPY | 2,0536 | 0.486942 |
| CNY | 48,5050 | 0.020616 |
| AED | 88,2603 | 0.011330 |
| SAR | 86,4362 | 0.011569 |
| INR | 3,4287 | 0.291659 |
| MXN | 17,3167 | 0.057748 |
| BRL | 59,2768 | 0,016870 |
| COP | 0,1001 | 9,985993 |
| PEN | 93,9726 | 0.010641 |
| ARS | 0,2097 | 4,767746 |
| CLP | 0,3355 | 2,980382 |
| TRY | 6,4728 | 0,154492 |
| ZAR | 19,7009 | 0.050759 |
| SGD | 253,7102 | 0.003942 |
Quick conversions
| USD | HUF |
|---|---|
| 1 USD | 324,14 HUF |
| 5 USD | 1.620,68 HUF |
| 10 USD | 3.241,36 HUF |
| 20 USD | 6.482,72 HUF |
| 50 USD | 16.206,79 HUF |
| 100 USD | 32.413,59 HUF |
| 500 USD | 162.068 HUF |
| 1000 USD | 324.136 HUF |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.