Tipo de cambio del INR hoy
Un dólar estadounidense equivale a 94.6202 INR y un euro a 106.3253 INR (tipos al 2026-11-05 09:38 UTC).
INR frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = INR | 1 INR = X |
|---|---|---|
| USD | 94.6202 | 0.010569 |
| EUR | 106.3253 | 0,009405 |
| GBP | 127.4662 | 0.007845 |
| CHF | 115.8129 | 0.008635 |
| CAD | 67.7446 | 0.014761 |
| AUD | 66.2770 | 0.015088 |
| JPY | 0.5974 | 1.673828 |
| CNY | 14.1532 | 0.070655 |
| AED | 25.7645 | 0.038813 |
| SAR | 25.2320 | 0.039632 |
| MXN | 5.0807 | 0.196822 |
| BRL | 17.3023 | 0,057796 |
| COP | 0.0292 | 34,295181 |
| PEN | 27.4313 | 0.036455 |
| ARS | 0.0611 | 16,365370 |
| CLP | 0.0965 | 10,366798 |
| TRY | 1.8912 | 0,528769 |
| ZAR | 5.7613 | 0.173573 |
| SGD | 73.9902 | 0.013515 |
Conversiones rápidas
| USD | INR |
|---|---|
| 1 USD | 94.62 INR |
| 5 USD | 473.10 INR |
| 10 USD | 946.20 INR |
| 20 USD | 1,892.40 INR |
| 50 USD | 4,731.01 INR |
| 100 USD | 9,462.02 INR |
| 500 USD | 47,310.09 INR |
| 1000 USD | 94,620.17 INR |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.
India cotiza el oro por 10 gramos. La joyería estándar es de 22K y el contraste BIS con código HUID es obligatorio para la mayoría de las piezas. El precio minorista incluye aranceles de importación y un 3 % de GST, por lo que supera al spot internacional convertido.