Tipo de cambio del RUB hoy
Un dólar estadounidense equivale a 81,6130 RUB y un euro a 91,6506 RUB (tipos al 2026-11-06 12:08 UTC).
RUB frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = RUB | 1 RUB = X |
|---|---|---|
| USD | 81,6130 | 0.012253 |
| EUR | 91,6506 | 0,010911 |
| GBP | 109,8552 | 0.009103 |
| CHF | 99,9934 | 0.010001 |
| CAD | 58,3319 | 0.017143 |
| AUD | 56,7704 | 0.017615 |
| JPY | 0,5171 | 1.933949 |
| CNY | 12,2129 | 0.081881 |
| AED | 22,2227 | 0.044999 |
| SAR | 21,7635 | 0.045949 |
| INR | 0,8633 | 1.158357 |
| MXN | 4,3601 | 0.229352 |
| BRL | 14,9251 | 0,067001 |
| COP | 0,0252 | 39,660553 |
| PEN | 23,6610 | 0.042264 |
| ARS | 0,0528 | 18,935666 |
| CLP | 0,0845 | 11,836940 |
| TRY | 1,6298 | 0,613581 |
| ZAR | 4,9604 | 0.201596 |
| SGD | 63,8808 | 0.015654 |
Conversiones rápidas
| USD | RUB |
|---|---|
| 1 USD | 81,61 RUB |
| 5 USD | 408,07 RUB |
| 10 USD | 816,13 RUB |
| 20 USD | 1.632,26 RUB |
| 50 USD | 4.080,65 RUB |
| 100 USD | 8.161,30 RUB |
| 500 USD | 40.806,52 RUB |
| 1000 USD | 81.613,05 RUB |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.