Tipo de cambio del UAH hoy
Un dólar estadounidense equivale a 45,5468 UAH y un euro a 51,1813 UAH (tipos al 2026-11-05 12:38 UTC).
UAH frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = UAH | 1 UAH = X |
|---|---|---|
| USD | 45,5468 | 0.021955 |
| EUR | 51,1813 | 0,019538 |
| GBP | 61,3577 | 0.016298 |
| CHF | 55,7483 | 0.017938 |
| CAD | 32,6099 | 0.030666 |
| AUD | 31,9034 | 0.031345 |
| JPY | 0,2876 | 3.477254 |
| CNY | 6,8129 | 0.146781 |
| AED | 12,4021 | 0.080631 |
| SAR | 12,1458 | 0.082333 |
| INR | 0,4814 | 2.077426 |
| MXN | 2,4457 | 0.408883 |
| BRL | 8,3287 | 0,120067 |
| COP | 0,0140 | 71,245694 |
| PEN | 13,2045 | 0.075732 |
| ARS | 0,0294 | 33,997842 |
| CLP | 0,0464 | 21,536253 |
| TRY | 0,9104 | 1,098478 |
| ZAR | 2,7733 | 0.360585 |
| SGD | 35,6163 | 0.028077 |
Conversiones rápidas
| USD | UAH |
|---|---|
| 1 USD | 45,55 UAH |
| 5 USD | 227,73 UAH |
| 10 USD | 455,47 UAH |
| 20 USD | 910,94 UAH |
| 50 USD | 2.277,34 UAH |
| 100 USD | 4.554,68 UAH |
| 500 USD | 22.773,42 UAH |
| 1000 USD | 45.546,84 UAH |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.