UAH exchange rate today
One US dollar buys 45,4995 UAH and one euro buys 51,0955 UAH (rates as of 2026-11-06 12:08 UTC).
UAH against major currencies
| Currency | 1 X = UAH | 1 UAH = X |
|---|---|---|
| USD | 45,4995 | 0.021978 |
| EUR | 51,0955 | 0,019571 |
| GBP | 61,2445 | 0.016328 |
| CHF | 55,7466 | 0.017938 |
| CAD | 32,5202 | 0.030750 |
| AUD | 31,6497 | 0.031596 |
| JPY | 0,2883 | 3.468951 |
| CNY | 6,8087 | 0.146870 |
| AED | 12,3892 | 0.080715 |
| SAR | 12,1332 | 0.082419 |
| INR | 0,4813 | 2.077761 |
| MXN | 2,4308 | 0.411391 |
| BRL | 8,3208 | 0,120181 |
| COP | 0,0141 | 71,139688 |
| PEN | 13,1911 | 0.075809 |
| ARS | 0,0294 | 33,965168 |
| CLP | 0,0471 | 21,232084 |
| TRY | 0,9086 | 1,100589 |
| ZAR | 2,7654 | 0.361606 |
| SGD | 35,6137 | 0.028079 |
Quick conversions
| USD | UAH |
|---|---|
| 1 USD | 45,50 UAH |
| 5 USD | 227,50 UAH |
| 10 USD | 454,99 UAH |
| 20 USD | 909,99 UAH |
| 50 USD | 2.274,97 UAH |
| 100 USD | 4.549,95 UAH |
| 500 USD | 22.749,74 UAH |
| 1000 USD | 45.499,48 UAH |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.