Tipo de cambio del UGX hoy
Un dólar estadounidense equivale a 4,008.1373 UGX y un euro a 4,501.0975 UGX (tipos al 2026-11-06 11:07 UTC).
UGX frente a monedas principales
| Moneda | 1 X = UGX | 1 UGX = X |
|---|---|---|
| USD | 4,008.1373 | 0.000249 |
| EUR | 4,501.0975 | 0,000222 |
| GBP | 5,395.1493 | 0.000185 |
| CHF | 4,910.8256 | 0.000204 |
| CAD | 2,864.7682 | 0.000349 |
| AUD | 2,788.0794 | 0.000359 |
| JPY | 25.3944 | 0.039379 |
| CNY | 599.7938 | 0.001667 |
| AED | 1,091.3921 | 0.000916 |
| SAR | 1,068.8366 | 0.000936 |
| INR | 42.3975 | 0.023586 |
| MXN | 214.1319 | 0.004670 |
| BRL | 732.9939 | 0,001364 |
| COP | 1.2383 | 0,807562 |
| PEN | 1,162.0285 | 0.000861 |
| ARS | 2.5936 | 0,385565 |
| CLP | 4.1490 | 0,241022 |
| TRY | 80.0407 | 0,012494 |
| ZAR | 243.6133 | 0.004105 |
| SGD | 3,137.2813 | 0.000319 |
Conversiones rápidas
| USD | UGX |
|---|---|
| 1 USD | 4,008.14 UGX |
| 5 USD | 20,040.69 UGX |
| 10 USD | 40,081.37 UGX |
| 20 USD | 80,162.75 UGX |
| 50 USD | 200,407 UGX |
| 100 USD | 400,814 UGX |
| 500 USD | 2,004,069 UGX |
| 1000 USD | 4,008,137 UGX |
Sobre estos tipos de cambio
Son tipos medios de mercado como referencia, los mismos que usamos para convertir el precio internacional del oro a la moneda local. Bancos y casas de cambio aplican su propio diferencial de compra y venta, normalmente entre un 1 % y un 5 % respecto a estas cifras.