22K916 Precio del oro de 22K hoy
El oro de 22K tiene un 91,6 % de pureza y cuesta 121.61 USD por gramo hoy (5 de noviembre de 2026). Se usa sobre todo en joyería nupcial en la India, el Golfo y el Sudeste Asiático, y monedas como el Gold Eagle y el Soberano.
22K / gramo
121.61 USD▼ (-0.24%)
En vivo · Actualizado
Precio del oro de 22K por país
| País | Gramo | Onza | Tola |
|---|---|---|---|
| 2,264.80 | 70,443.26 | 26,416.22 | |
| 121.61 | 3,782.53 | 1,418.45 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 394.630 | 12.274.371 | 4.602.889 | |
| 419.48 | 13,047.27 | 4,892.73 | |
| 188.314 | 5.857.226 | 2.196.460 | |
| 119.289 | 3.710.315 | 1.391.368 | |
| 121.61 | 3,782.53 | 1,418.45 | |
| 108.828 | 3.384.939 | 1.269.352 | |
| 929.36 | 28,906.31 | 10,839.87 | |
| 7,350.87 | 228,637 | 85,739.06 | |
| 1.473,11 | 45.818,98 | 17.182,12 | |
| 55.247,55 | 1.718.391 | 644.397 | |
| 121.61 | 3,782.53 | 1,418.45 | |
| 4.886,51 | 151.988 | 56.995,32 | |
| 731.608 | 22.755.559 | 8.533.335 | |
| 3,268.43 | 101,660 | 38,122.34 | |
| 121.61 | 3,782.53 | 1,418.45 | |
| 4,474.19 | 139,163 | 52,186.10 | |
| 2,918.67 | 90,780.73 | 34,042.77 | |
| 121.61 | 3,782.53 | 1,418.45 | |
| 446.62 | 13,891.34 | 5,209.25 | |
| 456.04 | 14,184.49 | 5,319.18 | |
| 11,506.87 | 357,904 | 134,214 | |
| 169.86 | 5,283.13 | 1,981.17 | |
| 665,05 | 20.685,35 | 7.757,00 | |
| 19,271.56 | 599,413 | 224,780 | |
| 821.18 | 25,541.61 | 9,578.10 | |
| 121.61 | 3,782.53 | 1,418.45 | |
| 25,541.22 | 794,421 | 297,908 | |
| 4,582.61 | 142,535 | 53,450.65 | |
| 15,953.37 | 496,205 | 186,077 | |
| 243.22 | 7,565.06 | 2,836.90 | |
| 90.27 | 2,807.83 | 1,052.94 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 99.36 | 3,090.36 | 1,158.89 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 1.184,17 | 36.831,70 | 13.811,89 | |
| 1.129,20 | 35.122,05 | 13.170,77 | |
| 807,86 | 25.127,10 | 9.422,66 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 14.758,45 | 459.039 | 172.140 | |
| 475,46 | 14.788,38 | 5.545,64 | |
| 2.627,95 | 81.738,24 | 30.651,84 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 39.262,67 | 1.221.206 | 457.952 | |
| 577,71 | 17.968,83 | 6.738,31 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 12.723,40 | 395.742 | 148.403 | |
| 211,67 | 6.583,59 | 2.468,85 | |
| 6.679,87 | 207.767 | 77.912,71 | |
| 9.860,46 | 306.694 | 115.010 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 108,22 | 3.366,12 | 1.262,29 | |
| 5.539,00 | 172.282 | 64.605,86 | |
| 2.186,10 | 67.995,19 | 25.498,20 | |
| 362,58 | 11.277,49 | 4.229,06 | |
| 9.941,29 | 309.209 | 115.953 | |
| 6.084,48 | 189.248 | 70.968,14 | |
| 442.66 | 13,768.41 | 5,163.15 | |
| 37.72 | 1,173.14 | 439.93 | |
| 45.73 | 1,422.23 | 533.34 | |
| 46.76 | 1,454.37 | 545.39 | |
| 86.22 | 2,681.81 | 1,005.68 | |
| 10,884,200 | 338,536,463 | 126,951,174 | |
| 14,833.79 | 461,383 | 173,018 | |
| 184,826 | 5,748,732 | 2,155,774 | |
| 220,069,733 | 6,844,933,835 | 2,566,850,188 | |
| 383.95 | 11,942.23 | 4,478.34 | |
| 86.22 | 2,681.81 | 1,005.68 | |
| 28,742.16 | 893,981 | 335,243 | |
| 6,660.57 | 207,167 | 77,687.61 | |
| 1,188.78 | 36,975.05 | 13,865.64 | |
| 16,542.63 | 514,533 | 192,950 | |
| 364.79 | 11,346.14 | 4,254.80 | |
| 781.56 | 24,309.16 | 9,115.94 | |
| 66,310.53 | 2,062,488 | 773,433 | |
| 33,640.15 | 1,046,326 | 392,372 | |
| 15,135.06 | 470,753 | 176,532 | |
| 18,411.31 | 572,656 | 214,746 | |
| 40,394.44 | 1,256,407 | 471,153 | |
| 7,884.46 | 245,234 | 91,962.75 | |
| 1,879.22 | 58,450.28 | 21,918.85 | |
| 813.02 | 25,287.81 | 9,482.93 | |
| 954.08 | 29,675.25 | 11,128.22 | |
| 982.73 | 30,566.34 | 11,462.38 | |
| 3,991.78 | 124,158 | 46,559.32 | |
| 19,260.52 | 599,069 | 224,651 | |
| 162,997 | 5,069,768 | 1,901,163 | |
| 155.52 | 4,837.18 | 1,813.94 | |
| 494.31 | 15,374.90 | 5,765.59 | |
| 4,090.81 | 127,238 | 47,714.36 | |
| 2.205.074 | 68.585.472 | 25.719.552 | |
| 7,719.75 | 240,111 | 90,041.64 | |
| 3.125.574 | 97.216.234 | 36.456.088 | |
| 497,157 | 15,463,311 | 5,798,742 | |
| 2,718,694 | 84,560,849 | 31,710,318 | |
| 255,426 | 7,944,624 | 2,979,234 | |
| 155.52 | 4,837.27 | 1,813.98 | |
| 440,412 | 13,698,331 | 5,136,874 | |
| 54.980,81 | 1.710.094 | 641.285 | |
| 1,449,692 | 45,090,471 | 16,908,927 | |
| 10,651.98 | 331,314 | 124,243 | |
| 1,120.98 | 34,866.39 | 13,074.90 | |
| 206,88 | 6.434,69 | 2.413,01 | |
| 316,01 | 9.828,95 | 3.685,86 | |
| 43,884.88 | 1,364,972 | 511,865 | |
| 173.62 | 5,400.12 | 2,025.04 | |
| 216.16 | 6,723.40 | 2,521.27 | |
| 544.84 | 16,946.51 | 6,354.94 | |
| 273.44 | 8,504.96 | 3,189.36 | |
| 1,997.28 | 62,122.45 | 23,295.92 | |
| 163,746 | 5,093,081 | 1,909,905 | |
| 1,421.72 | 44,220.32 | 16,582.62 | |
| 15,793.84 | 491,243 | 184,216 | |
| 322,033 | 10,016,350 | 3,756,131 | |
| 494,768 | 15,389,016 | 5,770,881 | |
| 19,706.99 | 612,956 | 229,858 | |
| 180,132 | 5,602,746 | 2,101,030 | |
| 2,477.27 | 77,051.58 | 28,894.34 | |
| 3,227.71 | 100,393 | 37,647.34 | |
| 1,685.53 | 52,425.92 | 19,659.72 | |
| 1,997.28 | 62,122.21 | 23,295.83 | |
| 7,761.69 | 241,415 | 90,530.81 | |
| 211,631 | 6,582,458 | 2,468,422 | |
| 554,393 | 17,243,565 | 6,466,337 | |
| 5,745.66 | 178,710 | 67,016.25 | |
| 111,732 | 3,475,251 | 1,303,219 | |
| 278,069 | 8,648,925 | 3,243,347 | |
| 70,990.19 | 2,208,042 | 828,016 | |
| 70,990.19 | 2,208,042 | 828,016 | |
| 70,990.19 | 2,208,042 | 828,016 | |
| 70,990.19 | 2,208,042 | 828,016 | |
| 70,990.19 | 2,208,042 | 828,016 | |
| 70,990.19 | 2,208,042 | 828,016 | |
| 70,990.19 | 2,208,042 | 828,016 | |
| 1,076,823 | 33,492,949 | 12,559,856 | |
| 2,801.39 | 87,133.06 | 32,674.90 | |
| 20,660.73 | 642,620 | 240,983 | |
| 69,642.02 | 2,166,109 | 812,291 | |
| 21,612.86 | 672,235 | 252,088 | |
| 1,824.17 | 56,737.95 | 21,276.73 | |
| 4,917.95 | 152,965 | 57,361.97 | |
| 53,242.64 | 1,656,031 | 621,012 | |
| 1,728.78 | 53,771.22 | 20,164.21 | |
| 1,997.28 | 62,122.21 | 23,295.83 |
Cómo se calcula el precio de 22K
Los quilates miden la pureza sobre 24 partes. El oro de 22K contiene 22 partes de oro, así que su precio es el de 24K multiplicado por 0,916. El contraste 916 grabado en la pieza indica su ley en milésimas.
Otros quilates: 24K21K18K14K10K9K · Los quilates, explicados
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el gramo de oro de 22K?
Unos 121.61 dólares por gramo al precio spot de hoy. Elige tu moneda arriba para ver el precio local.
¿El oro de 22K es oro real?
Sí. El oro de 22K es una aleación de oro macizo con un 91,6 % de oro puro mezclado con metales como plata, cobre o zinc para darle dureza y color.