9K375 Precio del oro de 9K hoy
El oro de 9K tiene un 37,5 % de pureza y cuesta 49.67 USD por gramo hoy (5 de noviembre de 2026). Se usa sobre todo en joyería económica en el Reino Unido, Irlanda y Australia.
9K / gramo
49.67 USD▼ (-0.47%)
En vivo · Actualizado
Precio del oro de 9K por país
| País | Gramo | Onza | Tola |
|---|---|---|---|
| 925.05 | 28,772.33 | 10,789.62 | |
| 49.67 | 1,544.96 | 579.36 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 161.185 | 5.013.428 | 1.880.035 | |
| 171.34 | 5,329.11 | 1,998.42 | |
| 76.916,33 | 2.392.365 | 897.137 | |
| 48.723,37 | 1.515.466 | 568.300 | |
| 49.67 | 1,544.96 | 579.36 | |
| 44.450,59 | 1.382.568 | 518.463 | |
| 379.59 | 11,806.69 | 4,427.51 | |
| 3,002.44 | 93,386.25 | 35,019.84 | |
| 601,69 | 18.714,62 | 7.017,98 | |
| 22.565,69 | 701.871 | 263.202 | |
| 49.67 | 1,544.96 | 579.36 | |
| 1.995,88 | 62.078,81 | 23.279,56 | |
| 298.823 | 9.294.436 | 3.485.413 | |
| 1,334.98 | 41,522.53 | 15,570.95 | |
| 49.67 | 1,544.96 | 579.36 | |
| 1,827.47 | 56,840.65 | 21,315.24 | |
| 1,192.12 | 37,079.10 | 13,904.66 | |
| 49.67 | 1,544.96 | 579.36 | |
| 182.42 | 5,673.87 | 2,127.70 | |
| 186.27 | 5,793.61 | 2,172.60 | |
| 4,699.94 | 146,185 | 54,819.23 | |
| 69.38 | 2,157.88 | 809.20 | |
| 271,64 | 8.448,86 | 3.168,32 | |
| 7,871.41 | 244,828 | 91,810.56 | |
| 335.41 | 10,432.39 | 3,912.15 | |
| 49.67 | 1,544.96 | 579.36 | |
| 10,432.23 | 324,479 | 121,679 | |
| 1,871.75 | 58,218.00 | 21,831.75 | |
| 6,516.10 | 202,673 | 76,002.56 | |
| 99.34 | 3,089.92 | 1,158.72 | |
| 36.87 | 1,146.85 | 430.07 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 40.58 | 1,262.25 | 473.34 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 483,67 | 15.043,79 | 5.641,42 | |
| 461,22 | 14.345,49 | 5.379,56 | |
| 329,97 | 10.263,09 | 3.848,66 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 6.028,04 | 187.493 | 70.309,90 | |
| 194,20 | 6.040,27 | 2.265,10 | |
| 1.073,38 | 33.385,73 | 12.519,65 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 16.036,71 | 498.798 | 187.049 | |
| 235,96 | 7.339,31 | 2.752,24 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 5.196,83 | 161.640 | 60.614,85 | |
| 86,45 | 2.689,05 | 1.008,39 | |
| 2.728,37 | 84.861,86 | 31.823,20 | |
| 4.027,47 | 125.268 | 46.975,64 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 44,20 | 1.374,88 | 515,58 | |
| 2.262,39 | 70.368,15 | 26.388,06 | |
| 892,90 | 27.772,42 | 10.414,66 | |
| 148,09 | 4.606,25 | 1.727,35 | |
| 4.060,49 | 126.295 | 47.360,72 | |
| 2.485,19 | 77.297,90 | 28.986,71 | |
| 180.80 | 5,623.66 | 2,108.87 | |
| 15.41 | 479.17 | 179.69 | |
| 18.68 | 580.91 | 217.84 | |
| 19.10 | 594.03 | 222.76 | |
| 35.22 | 1,095.38 | 410.77 | |
| 4,445,617 | 138,274,140 | 51,852,803 | |
| 6,058.82 | 188,450 | 70,668.83 | |
| 75,491.60 | 2,348,051 | 880,519 | |
| 89,886,782 | 2,795,791,434 | 1,048,421,788 | |
| 156.82 | 4,877.77 | 1,829.16 | |
| 35.22 | 1,095.38 | 410.77 | |
| 11,739.64 | 365,144 | 136,929 | |
| 2,720.49 | 84,616.69 | 31,731.26 | |
| 485.55 | 15,102.34 | 5,663.38 | |
| 6,756.78 | 210,159 | 78,809.80 | |
| 149.00 | 4,634.30 | 1,737.86 | |
| 319.22 | 9,929.00 | 3,723.37 | |
| 27,084.32 | 842,417 | 315,906 | |
| 13,740.21 | 427,368 | 160,263 | |
| 6,181.87 | 192,278 | 72,104.07 | |
| 7,520.04 | 233,899 | 87,712.27 | |
| 16,498.98 | 513,176 | 192,441 | |
| 3,220.38 | 100,165 | 37,561.89 | |
| 767.56 | 23,873.83 | 8,952.69 | |
| 332.08 | 10,328.72 | 3,873.27 | |
| 389.69 | 12,120.76 | 4,545.29 | |
| 401.39 | 12,484.72 | 4,681.77 | |
| 1,630.43 | 50,712.01 | 19,017.01 | |
| 7,866.90 | 244,688 | 91,757.97 | |
| 66,575.54 | 2,070,731 | 776,524 | |
| 63.52 | 1,975.73 | 740.90 | |
| 201.90 | 6,279.83 | 2,354.94 | |
| 1,670.88 | 51,970.08 | 19,488.78 | |
| 900.656 | 28.013.518 | 10.505.069 | |
| 3,153.11 | 98,072.59 | 36,777.22 | |
| 1.276.631 | 39.707.661 | 14.890.373 | |
| 203,062 | 6,315,940 | 2,368,478 | |
| 1,110,442 | 34,538,609 | 12,951,979 | |
| 104,328 | 3,244,956 | 1,216,859 | |
| 63.52 | 1,975.77 | 740.91 | |
| 179,885 | 5,595,040 | 2,098,140 | |
| 22.456,74 | 698.483 | 261.931 | |
| 592,122 | 18,417,059 | 6,906,397 | |
| 4,350.77 | 135,324 | 50,746.50 | |
| 457.86 | 14,241.07 | 5,340.40 | |
| 84,50 | 2.628,23 | 985,59 | |
| 129,07 | 4.014,61 | 1.505,48 | |
| 17,924.64 | 557,519 | 209,069 | |
| 70.91 | 2,205.66 | 827.12 | |
| 88.29 | 2,746.15 | 1,029.81 | |
| 222.54 | 6,921.75 | 2,595.66 | |
| 111.69 | 3,473.82 | 1,302.68 | |
| 815.78 | 25,373.72 | 9,515.14 | |
| 66,881.67 | 2,080,253 | 780,095 | |
| 580.70 | 18,061.65 | 6,773.12 | |
| 6,450.94 | 200,647 | 75,242.54 | |
| 131,533 | 4,091,146 | 1,534,180 | |
| 202,087 | 6,285,594 | 2,357,098 | |
| 8,049.26 | 250,360 | 93,884.94 | |
| 73,574.53 | 2,288,424 | 858,159 | |
| 1,011.83 | 31,471.47 | 11,801.80 | |
| 1,318.35 | 41,005.16 | 15,376.93 | |
| 688.45 | 21,413.20 | 8,029.95 | |
| 815.78 | 25,373.62 | 9,515.11 | |
| 3,170.24 | 98,605.39 | 36,977.02 | |
| 86,439.99 | 2,688,584 | 1,008,219 | |
| 226,440 | 7,043,079 | 2,641,155 | |
| 2,346.80 | 72,993.53 | 27,372.57 | |
| 45,636.54 | 1,419,455 | 532,296 | |
| 113,577 | 3,532,626 | 1,324,735 | |
| 28,995.72 | 901,868 | 338,200 | |
| 28,995.72 | 901,868 | 338,200 | |
| 28,995.72 | 901,868 | 338,200 | |
| 28,995.72 | 901,868 | 338,200 | |
| 28,995.72 | 901,868 | 338,200 | |
| 28,995.72 | 901,868 | 338,200 | |
| 28,995.72 | 901,868 | 338,200 | |
| 439,825 | 13,680,089 | 5,130,033 | |
| 1,144.22 | 35,589.22 | 13,345.96 | |
| 8,438.81 | 262,476 | 98,428.61 | |
| 28,445.06 | 884,740 | 331,778 | |
| 8,827.70 | 274,572 | 102,965 | |
| 745.08 | 23,174.44 | 8,690.41 | |
| 2,008.72 | 62,478.17 | 23,429.31 | |
| 21,746.79 | 676,401 | 253,650 | |
| 706.12 | 21,962.68 | 8,236.01 | |
| 815.78 | 25,373.62 | 9,515.11 |
Cómo se calcula el precio de 9K
Los quilates miden la pureza sobre 24 partes. El oro de 9K contiene 9 partes de oro, así que su precio es el de 24K multiplicado por 0,375. El contraste 375 grabado en la pieza indica su ley en milésimas.
Otros quilates: 24K22K21K18K14K10K · Los quilates, explicados
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el gramo de oro de 9K?
Unos 49.67 dólares por gramo al precio spot de hoy. Elige tu moneda arriba para ver el precio local.
¿El oro de 9K es oro real?
Sí. El oro de 9K es una aleación de oro macizo con un 37,5 % de oro puro mezclado con metales como plata, cobre o zinc para darle dureza y color.