9K375 9K gold price today
9K gold is 37.5% pure and costs 49.00 USD per gram today (November 6, 2026). It is mostly used for budget jewelry in the UK, Ireland and Australia.
9K / gram
49.00 USD▼ (-0.54%)
Live · Updated
9K gold price by country
| Country | Gram | Ounce | Tola |
|---|---|---|---|
| 49.00 | 1,523.96 | 571.49 | |
| 179.94 | 5,596.75 | 2,098.78 | |
| 183.74 | 5,714.86 | 2,143.07 | |
| 36.40 | 1,132.17 | 424.57 | |
| 68.55 | 2,132.20 | 799.57 | |
| 70.44 | 2,190.85 | 821.57 | |
| 4,631.99 | 144,071 | 54,026.58 | |
| 13,553.86 | 421,572 | 158,090 | |
| 62.60 | 1,946.99 | 730.12 | |
| 178.35 | 5,547.22 | 2,080.21 | |
| 15.20 | 472.85 | 177.32 | |
| 39.99 | 1,243.83 | 466.44 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 198.23 | 6,165.67 | 2,312.13 | |
| 3,087.81 | 96,041.69 | 36,015.63 | |
| 806.13 | 25,073.55 | 9,402.58 | |
| 2.453,56 | 76.314,31 | 28.617,87 | |
| 6,105.01 | 189,887 | 71,207.64 | |
| 2,640.95 | 82,142.66 | 30,803.50 | |
| 18.84 | 585.96 | 219.73 | |
| 18.42 | 573.01 | 214.88 | |
| 384.27 | 11,952.09 | 4,482.03 | |
| 87.39 | 2,718.00 | 1,019.25 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 917.12 | 28,525.65 | 10,697.12 | |
| 49.00 | 1,523.96 | 571.49 | |
| 158.593 | 4.932.790 | 1.849.796 | |
| 169.00 | 5,256.54 | 1,971.20 | |
| 75.719,11 | 2.355.128 | 883.173 | |
| 47.333,04 | 1.472.222 | 552.083 | |
| 49.00 | 1,523.96 | 571.49 | |
| 43.906,89 | 1.365.657 | 512.121 | |
| 592,99 | 18.444,05 | 6.916,52 | |
| 298.568 | 9.286.491 | 3.482.434 | |
| 1.972,56 | 61.353,61 | 23.007,60 | |
| 267,92 | 8.333,29 | 3.124,98 | |
| 22.253,38 | 692.158 | 259.559 | |
| 49.00 | 1,523.96 | 571.49 | |
| 374.80 | 11,657.59 | 4,371.59 | |
| 1,317.99 | 40,994.17 | 15,372.81 | |
| 49.00 | 1,523.96 | 571.49 | |
| 1,804.32 | 56,120.69 | 21,045.26 | |
| 2,958.78 | 92,028.35 | 34,510.63 | |
| 1,175.92 | 36,575.10 | 13,715.66 | |
| 7,774.13 | 241,802 | 90,675.88 | |
| 331.33 | 10,305.47 | 3,864.55 | |
| 49.00 | 1,523.96 | 571.49 | |
| 10,282.98 | 319,836 | 119,939 | |
| 1,845.01 | 57,386.22 | 21,519.83 | |
| 6,425.30 | 199,849 | 74,943.39 | |
| 97.99 | 3,047.92 | 1,142.97 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 479,99 | 14.929,34 | 5.598,50 | |
| 455,58 | 14.170,19 | 5.313,82 | |
| 326,21 | 10.146,35 | 3.804,88 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 5.965,50 | 185.548 | 69.580,37 | |
| 191,96 | 5.970,73 | 2.239,02 | |
| 1.061,29 | 33.009,80 | 12.378,67 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 15.881,53 | 493.971 | 185.239 | |
| 232,98 | 7.246,52 | 2.717,45 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 5.128,03 | 159.500 | 59.812,38 | |
| 85,33 | 2.654,19 | 995,32 | |
| 2.691,29 | 83.708,37 | 31.390,64 | |
| 3.968,02 | 123.419 | 46.282,24 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 43,63 | 1.357,06 | 508,90 | |
| 2.229,32 | 69.339,50 | 26.002,31 | |
| 877,17 | 27.282,91 | 10.231,09 | |
| 146,11 | 4.544,62 | 1.704,23 | |
| 3.998,76 | 124.375 | 46.640,71 | |
| 34.74 | 1,080.49 | 405.18 | |
| 4,385,190 | 136,394,640 | 51,147,990 | |
| 5,972.16 | 185,755 | 69,658.11 | |
| 74,411.80 | 2,314,466 | 867,925 | |
| 88,116,387 | 2,740,725,984 | 1,027,772,244 | |
| 156.52 | 4,868.24 | 1,825.59 | |
| 34.74 | 1,080.49 | 405.18 | |
| 11,581.40 | 360,222 | 135,083 | |
| 477.88 | 14,863.81 | 5,573.93 | |
| 6,668.98 | 207,429 | 77,785.70 | |
| 147.03 | 4,573.02 | 1,714.88 | |
| 314.54 | 9,783.40 | 3,668.78 | |
| 25,119.01 | 781,289 | 292,983 | |
| 7,411.16 | 230,513 | 86,442.35 | |
| 16,285.71 | 506,542 | 189,953 | |
| 3,189.92 | 99,217.55 | 37,206.58 | |
| 757.16 | 23,550.46 | 8,831.42 | |
| 327.42 | 10,183.92 | 3,818.97 | |
| 395.80 | 12,310.81 | 4,616.55 | |
| 1,619.43 | 50,369.86 | 18,888.70 | |
| 7,733.39 | 240,535 | 90,200.75 | |
| 66,032.38 | 2,053,837 | 770,189 | |
| 1,638.52 | 50,963.70 | 19,111.39 | |
| 885.857 | 27.553.233 | 10.332.462 | |
| 1.258.841 | 39.154.320 | 14.682.870 | |
| 200,571 | 6,238,456 | 2,339,421 | |
| 1,097,572 | 34,138,304 | 12,801,864 | |
| 102,895 | 3,200,381 | 1,200,143 | |
| 62.60 | 1,946.99 | 730.12 | |
| 175,529 | 5,459,567 | 2,047,338 | |
| 22.077,81 | 686.697 | 257.511 | |
| 585,178 | 18,201,081 | 6,825,405 | |
| 4,288.84 | 133,398 | 50,024.18 | |
| 451.42 | 14,040.69 | 5,265.26 | |
| 83,35 | 2.592,43 | 972,16 | |
| 127,18 | 3.955,77 | 1.483,41 | |
| 17,671.04 | 549,631 | 206,112 | |
| 220.86 | 6,869.59 | 2,576.09 | |
| 110.04 | 3,422.50 | 1,283.44 | |
| 66,048.47 | 2,054,337 | 770,376 | |
| 573.17 | 17,827.69 | 6,685.38 | |
| 6,367.18 | 198,041 | 74,265.54 | |
| 129,612 | 4,031,375 | 1,511,766 | |
| 196,385 | 6,108,251 | 2,290,594 | |
| 7,922.44 | 246,415 | 92,405.80 | |
| 72,535.03 | 2,256,092 | 846,034 | |
| 995.40 | 30,960.33 | 11,610.12 | |
| 1,300.20 | 40,440.63 | 15,165.24 | |
| 686.27 | 21,345.35 | 8,004.51 | |
| 806.28 | 25,078.02 | 9,404.26 | |
| 3,125.05 | 97,199.81 | 36,449.93 | |
| 85,367.78 | 2,655,235 | 995,713 | |
| 223,930 | 6,964,995 | 2,611,873 | |
| 2,293.91 | 71,348.52 | 26,755.69 | |
| 45,455.80 | 1,413,833 | 530,188 | |
| 110,931 | 3,450,326 | 1,293,872 | |
| 28,619.84 | 890,177 | 333,816 | |
| 28,619.84 | 890,177 | 333,816 | |
| 28,619.84 | 890,177 | 333,816 | |
| 28,619.84 | 890,177 | 333,816 | |
| 28,619.84 | 890,177 | 333,816 | |
| 28,619.84 | 890,177 | 333,816 | |
| 28,619.84 | 890,177 | 333,816 | |
| 433,446 | 13,481,669 | 5,055,626 | |
| 1,128.67 | 35,105.47 | 13,164.55 | |
| 8,338.71 | 259,363 | 97,261.03 | |
| 28,033.91 | 871,952 | 326,982 | |
| 8,707.71 | 270,840 | 101,565 | |
| 734.95 | 22,859.44 | 8,572.29 | |
| 1,981.50 | 61,631.40 | 23,111.77 | |
| 21,464.88 | 667,632 | 250,362 | |
| 688.07 | 21,401.51 | 8,025.57 | |
| 806.28 | 25,078.02 | 9,404.26 |
How the 9K price is calculated
Karats measure purity out of 24 parts. 9K contains 9 parts gold, so its price is the 24K price multiplied by 0.375. The hallmark 375 stamped inside the piece tells you its fineness in parts per thousand.
Frequently asked questions
How much is 9K gold worth per gram?
About 49.00 US dollars per gram at today’s spot price. Select your currency above for a local price.
Is 9K real gold?
Yes. 9K gold is a solid gold alloy containing 37.5% pure gold mixed with metals such as silver, copper or zinc for strength and colour.