14K585 14K gold price today
14K gold is 58.5% pure and costs 76.24 USD per gram today (November 6, 2026). It is mostly used for everyday jewelry in the United States, Canada and Mexico.
14K / gram
76.24 USD▼ (-0.80%)
Live · Updated
14K gold price by country
| Country | Gram | Ounce | Tola |
|---|---|---|---|
| 76.24 | 2,371.30 | 889.24 | |
| 279.99 | 8,708.59 | 3,265.72 | |
| 285.90 | 8,892.37 | 3,334.64 | |
| 56.64 | 1,761.67 | 660.63 | |
| 106.67 | 3,317.72 | 1,244.14 | |
| 109.60 | 3,408.97 | 1,278.36 | |
| 7,207.41 | 224,175 | 84,065.78 | |
| 21,089.92 | 655,970 | 245,989 | |
| 97.40 | 3,029.53 | 1,136.07 | |
| 277.51 | 8,631.52 | 3,236.82 | |
| 23.65 | 735.75 | 275.91 | |
| 62.23 | 1,935.42 | 725.78 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 308.45 | 9,593.83 | 3,597.69 | |
| 4,804.66 | 149,442 | 56,040.61 | |
| 1,254.35 | 39,014.64 | 14,630.49 | |
| 3.817,76 | 118.746 | 44.529,62 | |
| 9,499.44 | 295,466 | 110,800 | |
| 4,109.34 | 127,815 | 47,930.49 | |
| 29.31 | 911.76 | 341.91 | |
| 28.67 | 891.61 | 334.35 | |
| 597.92 | 18,597.54 | 6,974.08 | |
| 135.97 | 4,229.22 | 1,585.96 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 1,427.05 | 44,386.14 | 16,644.80 | |
| 76.24 | 2,371.30 | 889.24 | |
| 246.772 | 7.675.460 | 2.878.297 | |
| 262.97 | 8,179.22 | 3,067.21 | |
| 117.820 | 3.664.597 | 1.374.224 | |
| 73.650,57 | 2.290.789 | 859.046 | |
| 76.24 | 2,371.30 | 889.24 | |
| 68.319,47 | 2.124.973 | 796.865 | |
| 922,70 | 28.699,08 | 10.762,16 | |
| 464.574 | 14.449.852 | 5.418.695 | |
| 3.069,33 | 95.466,69 | 35.800,01 | |
| 416,89 | 12.966,66 | 4.862,50 | |
| 34.626,43 | 1.077.002 | 403.876 | |
| 76.24 | 2,371.30 | 889.24 | |
| 583.19 | 18,139.29 | 6,802.24 | |
| 2,050.81 | 63,787.25 | 23,920.22 | |
| 76.24 | 2,371.30 | 889.24 | |
| 2,807.54 | 87,324.24 | 32,746.59 | |
| 4,603.88 | 143,197 | 53,698.81 | |
| 1,829.74 | 56,911.14 | 21,341.68 | |
| 12,096.60 | 376,246 | 141,092 | |
| 515.55 | 16,035.40 | 6,013.27 | |
| 76.24 | 2,371.30 | 889.24 | |
| 16,000.39 | 497,668 | 186,625 | |
| 2,870.85 | 89,293.40 | 33,485.03 | |
| 9,997.81 | 310,967 | 116,613 | |
| 152.48 | 4,742.60 | 1,778.47 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 746,87 | 23.230,18 | 8.711,32 | |
| 708,89 | 22.048,93 | 8.268,35 | |
| 507,59 | 15.787,80 | 5.920,43 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 9.282,36 | 288.714 | 108.268 | |
| 298,70 | 9.290,50 | 3.483,94 | |
| 1.651,38 | 51.363,51 | 19.261,31 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 24.711,79 | 768.623 | 288.233 | |
| 362,52 | 11.275,65 | 4.228,37 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 7.979,26 | 248.183 | 93.068,52 | |
| 132,78 | 4.129,94 | 1.548,73 | |
| 4.187,66 | 130.251 | 48.844,08 | |
| 6.174,27 | 192.041 | 72.015,52 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 67,89 | 2.111,59 | 791,85 | |
| 3.468,83 | 107.893 | 40.459,80 | |
| 1.364,88 | 42.452,42 | 15.919,66 | |
| 227,35 | 7.071,46 | 2.651,80 | |
| 6.222,10 | 193.529 | 72.573,31 | |
| 54.05 | 1,681.25 | 630.47 | |
| 6,823,389 | 212,231,126 | 79,586,672 | |
| 9,292.73 | 289,036 | 108,389 | |
| 115,785 | 3,601,327 | 1,350,498 | |
| 137,109,786 | 4,264,591,046 | 1,599,221,642 | |
| 243.54 | 7,575.01 | 2,840.63 | |
| 54.05 | 1,681.25 | 630.47 | |
| 18,020.75 | 560,508 | 210,191 | |
| 743.59 | 23,128.20 | 8,673.07 | |
| 10,376.99 | 322,760 | 121,035 | |
| 228.77 | 7,115.66 | 2,668.37 | |
| 489.43 | 15,223.05 | 5,708.64 | |
| 39,085.38 | 1,215,691 | 455,884 | |
| 11,531.83 | 358,680 | 134,505 | |
| 25,340.70 | 788,184 | 295,569 | |
| 4,963.54 | 154,383 | 57,893.73 | |
| 1,178.15 | 36,644.69 | 13,741.76 | |
| 509.47 | 15,846.25 | 5,942.35 | |
| 615.87 | 19,155.72 | 7,183.39 | |
| 2,519.84 | 78,375.89 | 29,390.96 | |
| 12,033.22 | 374,275 | 140,353 | |
| 102,747 | 3,195,786 | 1,198,420 | |
| 2,549.55 | 79,299.92 | 29,737.47 | |
| 1.378.400 | 42.873.045 | 16.077.392 | |
| 1.958.766 | 60.924.428 | 22.846.661 | |
| 312,090 | 9,707,086 | 3,640,157 | |
| 1,707,831 | 53,119,468 | 19,919,801 | |
| 160,105 | 4,979,818 | 1,867,432 | |
| 97.40 | 3,029.53 | 1,136.07 | |
| 273,125 | 8,495,130 | 3,185,674 | |
| 34.353,25 | 1.068.506 | 400.690 | |
| 910,542 | 28,321,024 | 10,620,384 | |
| 6,673.47 | 207,568 | 77,838.02 | |
| 702.41 | 21,847.43 | 8,192.79 | |
| 129,69 | 4.033,85 | 1.512,69 | |
| 197,89 | 6.155,21 | 2.308,20 | |
| 27,496.27 | 855,230 | 320,711 | |
| 343.66 | 10,689.13 | 4,008.42 | |
| 171.22 | 5,325.44 | 1,997.04 | |
| 102,772 | 3,196,565 | 1,198,712 | |
| 891.86 | 27,740.03 | 10,402.51 | |
| 9,907.38 | 308,154 | 115,558 | |
| 201,677 | 6,272,851 | 2,352,319 | |
| 305,576 | 9,504,486 | 3,564,182 | |
| 12,327.38 | 383,424 | 143,784 | |
| 112,865 | 3,510,496 | 1,316,436 | |
| 1,548.85 | 48,174.51 | 18,065.44 | |
| 2,023.12 | 62,925.94 | 23,597.23 | |
| 1,067.84 | 33,213.53 | 12,455.07 | |
| 1,254.57 | 39,021.60 | 14,633.10 | |
| 4,862.60 | 151,244 | 56,716.38 | |
| 132,833 | 4,131,566 | 1,549,337 | |
| 348,436 | 10,837,586 | 4,064,095 | |
| 3,569.34 | 111,019 | 41,632.07 | |
| 70,729.58 | 2,199,936 | 824,976 | |
| 172,609 | 5,368,734 | 2,013,275 | |
| 44,532.70 | 1,385,122 | 519,421 | |
| 44,532.70 | 1,385,122 | 519,421 | |
| 44,532.70 | 1,385,122 | 519,421 | |
| 44,532.70 | 1,385,122 | 519,421 | |
| 44,532.70 | 1,385,122 | 519,421 | |
| 44,532.70 | 1,385,122 | 519,421 | |
| 44,532.70 | 1,385,122 | 519,421 | |
| 674,445 | 20,977,582 | 7,866,593 | |
| 1,756.21 | 54,624.39 | 20,484.15 | |
| 12,975.09 | 403,570 | 151,339 | |
| 43,620.98 | 1,356,764 | 508,787 | |
| 13,549.27 | 421,429 | 158,036 | |
| 1,143.58 | 35,569.46 | 13,338.55 | |
| 3,083.22 | 95,898.93 | 35,962.10 | |
| 33,399.52 | 1,038,841 | 389,565 | |
| 1,070.65 | 33,300.92 | 12,487.85 | |
| 1,254.57 | 39,021.60 | 14,633.10 |
How the 14K price is calculated
Karats measure purity out of 24 parts. 14K contains 14 parts gold, so its price is the 24K price multiplied by 0.585. The hallmark 585 stamped inside the piece tells you its fineness in parts per thousand.
Frequently asked questions
How much is 14K gold worth per gram?
About 76.24 US dollars per gram at today’s spot price. Select your currency above for a local price.
Is 14K real gold?
Yes. 14K gold is a solid gold alloy containing 58.5% pure gold mixed with metals such as silver, copper or zinc for strength and colour.