10K417 10K gold price today
10K gold is 41.7% pure and costs 54.49 USD per gram today (November 6, 2026). It is mostly used for affordable, durable jewelry and class rings in North America.
10K / gram
54.49 USD▼ (-0.54%)
Live · Updated
10K gold price by country
| Country | Gram | Ounce | Tola |
|---|---|---|---|
| 54.49 | 1,694.69 | 635.51 | |
| 200.10 | 6,223.74 | 2,333.90 | |
| 204.32 | 6,355.08 | 2,383.16 | |
| 40.48 | 1,259.01 | 472.13 | |
| 76.23 | 2,371.06 | 889.15 | |
| 78.33 | 2,436.28 | 913.61 | |
| 5,150.90 | 160,211 | 60,079.04 | |
| 15,072.27 | 468,800 | 175,800 | |
| 69.61 | 2,165.10 | 811.91 | |
| 198.33 | 6,168.66 | 2,313.25 | |
| 16.91 | 525.82 | 197.18 | |
| 44.47 | 1,383.18 | 518.69 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 220.44 | 6,856.39 | 2,571.15 | |
| 3,433.73 | 106,801 | 40,050.37 | |
| 896.44 | 27,882.47 | 10,455.93 | |
| 2.728,43 | 84.863,60 | 31.823,85 | |
| 6,788.94 | 211,160 | 79,184.85 | |
| 2,936.81 | 91,344.89 | 34,254.33 | |
| 20.95 | 651.60 | 244.35 | |
| 20.49 | 637.20 | 238.95 | |
| 427.32 | 13,291.05 | 4,984.14 | |
| 97.18 | 3,022.49 | 1,133.43 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 1,019.86 | 31,721.31 | 11,895.49 | |
| 54.49 | 1,694.69 | 635.51 | |
| 176.360 | 5.485.398 | 2.057.024 | |
| 187.93 | 5,845.42 | 2,192.03 | |
| 84.201,73 | 2.618.966 | 982.112 | |
| 52.635,63 | 1.637.151 | 613.932 | |
| 54.49 | 1,694.69 | 635.51 | |
| 48.825,67 | 1.518.648 | 569.493 | |
| 659,42 | 20.510,29 | 7.691,36 | |
| 332.015 | 10.326.832 | 3.872.562 | |
| 2.193,55 | 68.226,89 | 25.585,08 | |
| 297,94 | 9.266,85 | 3.475,07 | |
| 24.746,37 | 769.698 | 288.637 | |
| 54.49 | 1,694.69 | 635.51 | |
| 416.79 | 12,963.55 | 4,861.33 | |
| 1,465.64 | 45,586.64 | 17,094.99 | |
| 54.49 | 1,694.69 | 635.51 | |
| 2,006.46 | 62,407.75 | 23,402.91 | |
| 3,290.24 | 102,338 | 38,376.77 | |
| 1,307.65 | 40,672.51 | 15,252.19 | |
| 8,645.04 | 268,891 | 100,834 | |
| 368.45 | 11,459.97 | 4,297.49 | |
| 54.49 | 1,694.69 | 635.51 | |
| 11,434.95 | 355,667 | 133,375 | |
| 2,051.70 | 63,815.04 | 23,930.64 | |
| 7,145.11 | 222,238 | 83,339.11 | |
| 108.97 | 3,389.38 | 1,271.02 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 533,76 | 16.601,84 | 6.225,69 | |
| 506,62 | 15.757,64 | 5.909,12 | |
| 362,76 | 11.283,02 | 4.231,13 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 6.633,79 | 206.334 | 77.375,28 | |
| 213,47 | 6.639,62 | 2.489,86 | |
| 1.180,18 | 36.707,80 | 13.765,43 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 17.660,70 | 549.309 | 205.991 | |
| 259,08 | 8.058,33 | 3.021,87 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 5.702,51 | 177.368 | 66.513,00 | |
| 94,89 | 2.951,53 | 1.106,82 | |
| 2.992,78 | 93.086,00 | 34.907,25 | |
| 4.412,55 | 137.246 | 51.467,11 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 48,52 | 1.509,09 | 565,91 | |
| 2.479,06 | 77.107,42 | 28.915,28 | |
| 975,43 | 30.339,34 | 11.377,25 | |
| 162,48 | 5.053,74 | 1.895,15 | |
| 4.446,73 | 138.309 | 51.865,74 | |
| 38.63 | 1,201.53 | 450.58 | |
| 4,876,451 | 151,674,576 | 56,877,966 | |
| 6,641.21 | 206,565 | 77,461.73 | |
| 82,747.96 | 2,573,749 | 965,156 | |
| 97,987,835 | 3,047,762,362 | 1,142,910,886 | |
| 174.05 | 5,413.61 | 2,030.10 | |
| 38.63 | 1,201.53 | 450.58 | |
| 12,878.84 | 400,577 | 150,216 | |
| 531.42 | 16,528.96 | 6,198.36 | |
| 7,416.09 | 230,666 | 86,499.83 | |
| 163.50 | 5,085.33 | 1,907.00 | |
| 349.78 | 10,879.41 | 4,079.78 | |
| 27,933.03 | 868,814 | 325,805 | |
| 8,241.42 | 256,337 | 96,126.26 | |
| 18,110.16 | 563,289 | 211,233 | |
| 3,547.28 | 110,333 | 41,374.74 | |
| 841.99 | 26,188.75 | 9,820.78 | |
| 364.10 | 11,324.79 | 4,246.80 | |
| 440.14 | 13,689.96 | 5,133.73 | |
| 1,800.85 | 56,012.66 | 21,004.75 | |
| 8,599.74 | 267,482 | 100,306 | |
| 73,429.81 | 2,283,922 | 856,471 | |
| 1,822.08 | 56,673.03 | 21,252.39 | |
| 985.097 | 30.639.950 | 11.489.981 | |
| 1.399.865 | 43.540.676 | 16.327.754 | |
| 223,040 | 6,937,334 | 2,601,500 | |
| 1,220,530 | 37,962,729 | 14,236,023 | |
| 114,422 | 3,558,911 | 1,334,592 | |
| 69.61 | 2,165.10 | 811.91 | |
| 195,193 | 6,071,189 | 2,276,696 | |
| 24.551,13 | 763.626 | 286.360 | |
| 650,734 | 20,240,100 | 7,590,038 | |
| 4,769.31 | 148,342 | 55,628.26 | |
| 501.99 | 15,613.64 | 5,855.11 | |
| 92,69 | 2.882,86 | 1.081,07 | |
| 141,43 | 4.398,92 | 1.649,60 | |
| 19,650.68 | 611,204 | 229,202 | |
| 245.60 | 7,639.17 | 2,864.69 | |
| 122.36 | 3,805.92 | 1,427.22 | |
| 73,447.71 | 2,284,479 | 856,680 | |
| 637.38 | 19,824.88 | 7,434.33 | |
| 7,080.48 | 220,228 | 82,585.31 | |
| 144,132 | 4,482,999 | 1,681,125 | |
| 218,385 | 6,792,542 | 2,547,203 | |
| 8,809.97 | 274,021 | 102,758 | |
| 80,660.95 | 2,508,836 | 940,813 | |
| 1,106.91 | 34,428.73 | 12,910.78 | |
| 1,445.85 | 44,971.09 | 16,864.16 | |
| 763.15 | 23,736.61 | 8,901.23 | |
| 896.60 | 27,887.45 | 10,457.79 | |
| 3,475.14 | 108,089 | 40,533.32 | |
| 94,931.31 | 2,952,694 | 1,107,260 | |
| 249,016 | 7,745,265 | 2,904,474 | |
| 2,550.89 | 79,341.51 | 29,753.06 | |
| 50,548.10 | 1,572,222 | 589,583 | |
| 123,358 | 3,836,857 | 1,438,821 | |
| 31,826.05 | 989,901 | 371,213 | |
| 31,826.05 | 989,901 | 371,213 | |
| 31,826.05 | 989,901 | 371,213 | |
| 31,826.05 | 989,901 | 371,213 | |
| 31,826.05 | 989,901 | 371,213 | |
| 31,826.05 | 989,901 | 371,213 | |
| 31,826.05 | 989,901 | 371,213 | |
| 482,004 | 14,991,985 | 5,621,994 | |
| 1,255.11 | 39,038.25 | 14,639.34 | |
| 9,272.87 | 288,418 | 108,157 | |
| 31,174.47 | 969,635 | 363,613 | |
| 9,683.21 | 301,182 | 112,943 | |
| 817.28 | 25,420.32 | 9,532.62 | |
| 2,203.48 | 68,535.80 | 25,700.92 | |
| 23,869.54 | 742,426 | 278,410 | |
| 765.16 | 23,799.07 | 8,924.65 | |
| 896.60 | 27,887.45 | 10,457.79 |
How the 10K price is calculated
Karats measure purity out of 24 parts. 10K contains 10 parts gold, so its price is the 24K price multiplied by 0.417. The hallmark 417 stamped inside the piece tells you its fineness in parts per thousand.
Frequently asked questions
How much is 10K gold worth per gram?
About 54.49 US dollars per gram at today’s spot price. Select your currency above for a local price.
Is 10K real gold?
Yes. 10K gold is a solid gold alloy containing 41.7% pure gold mixed with metals such as silver, copper or zinc for strength and colour.