AMD exchange rate today
One US dollar buys 360.6590 AMD and one euro buys 405.0164 AMD (rates as of 2026-11-06 11:07 UTC).
AMD against major currencies
| Currency | 1 X = AMD | 1 AMD = X |
|---|---|---|
| USD | 360.6590 | 0.002773 |
| EUR | 405.0164 | 0,002469 |
| GBP | 485.4646 | 0.002060 |
| CHF | 441.8844 | 0.002263 |
| CAD | 257.7767 | 0.003879 |
| AUD | 250.8761 | 0.003986 |
| JPY | 2.2850 | 0.437631 |
| CNY | 53.9705 | 0.018529 |
| AED | 98.2053 | 0.010183 |
| SAR | 96.1757 | 0.010398 |
| INR | 3.8150 | 0.262123 |
| MXN | 19.2679 | 0.051900 |
| BRL | 65.9560 | 0,015162 |
| COP | 0.1114 | 8,974735 |
| PEN | 104.5613 | 0.009564 |
| ARS | 0.2334 | 4,284927 |
| CLP | 0.3733 | 2,678566 |
| TRY | 7.2022 | 0,138847 |
| ZAR | 21.9207 | 0.045619 |
| SGD | 282.2979 | 0.003542 |
Quick conversions
| USD | AMD |
|---|---|
| 1 USD | 360.66 AMD |
| 5 USD | 1,803.29 AMD |
| 10 USD | 3,606.59 AMD |
| 20 USD | 7,213.18 AMD |
| 50 USD | 18,032.95 AMD |
| 100 USD | 36,065.90 AMD |
| 500 USD | 180,329 AMD |
| 1000 USD | 360,659 AMD |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.