AZN exchange rate today
One US dollar buys 1,7011 AZN and one euro buys 1,9103 AZN (rates as of 2026-11-06 11:07 UTC).
AZN against major currencies
| Currency | 1 X = AZN | 1 AZN = X |
|---|---|---|
| USD | 1,7011 | 0.587850 |
| EUR | 1,9103 | 0,523469 |
| GBP | 2,2898 | 0.436723 |
| CHF | 2,0842 | 0.479794 |
| CAD | 1,2159 | 0.822470 |
| AUD | 1,1833 | 0.845093 |
| JPY | 0,0108 | 92.783651 |
| CNY | 0,2546 | 3.928325 |
| AED | 0,4632 | 2.158881 |
| SAR | 0,4536 | 2.204439 |
| INR | 0,0180 | 55.573634 |
| MXN | 0,0909 | 11.003431 |
| BRL | 0,3111 | 3,214468 |
| COP | 0,0005 | 1.902,765182 |
| PEN | 0,4932 | 2.027648 |
| ARS | 0,0011 | 908,462518 |
| CLP | 0,0018 | 567,892155 |
| TRY | 0,0340 | 29,437340 |
| ZAR | 0,1034 | 9.671824 |
| SGD | 1,3315 | 0.751028 |
Quick conversions
| USD | AZN |
|---|---|
| 1 USD | 1,70 AZN |
| 5 USD | 8,51 AZN |
| 10 USD | 17,01 AZN |
| 20 USD | 34,02 AZN |
| 50 USD | 85,06 AZN |
| 100 USD | 170,11 AZN |
| 500 USD | 850,56 AZN |
| 1000 USD | 1.701,11 AZN |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.