KHR exchange rate today
One US dollar buys 4,093.5758 KHR and one euro buys 4,597.0441 KHR (rates as of 2026-11-06 11:07 UTC).
KHR against major currencies
| Currency | 1 X = KHR | 1 KHR = X |
|---|---|---|
| USD | 4,093.5758 | 0.000244 |
| EUR | 4,597.0441 | 0,000218 |
| GBP | 5,510.1537 | 0.000181 |
| CHF | 5,015.5061 | 0.000199 |
| CAD | 2,925.8344 | 0.000342 |
| AUD | 2,847.5108 | 0.000351 |
| JPY | 25.9357 | 0.038557 |
| CNY | 612.5792 | 0.001632 |
| AED | 1,114.6565 | 0.000897 |
| SAR | 1,091.6202 | 0.000916 |
| INR | 43.3013 | 0.023094 |
| MXN | 218.6964 | 0.004573 |
| BRL | 748.6186 | 0,001336 |
| COP | 1.2647 | 0,790707 |
| PEN | 1,186.7986 | 0.000843 |
| ARS | 2.6489 | 0,377518 |
| CLP | 4.2374 | 0,235991 |
| TRY | 81.7469 | 0,012233 |
| ZAR | 248.8063 | 0.004019 |
| SGD | 3,204.1565 | 0.000312 |
Quick conversions
| USD | KHR |
|---|---|
| 1 USD | 4,093.58 KHR |
| 5 USD | 20,467.88 KHR |
| 10 USD | 40,935.76 KHR |
| 20 USD | 81,871.52 KHR |
| 50 USD | 204,679 KHR |
| 100 USD | 409,358 KHR |
| 500 USD | 2,046,788 KHR |
| 1000 USD | 4,093,576 KHR |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.