CDF exchange rate today
One US dollar buys 2,264.0491 CDF and one euro buys 2,542.5041 CDF (rates as of 2026-11-06 09:07 UTC).
CDF against major currencies
| Currency | 1 X = CDF | 1 CDF = X |
|---|---|---|
| USD | 2,264.0491 | 0.000442 |
| EUR | 2,542.5041 | 0,000393 |
| GBP | 3,047.5210 | 0.000328 |
| CHF | 2,773.9444 | 0.000360 |
| CAD | 1,618.2020 | 0.000618 |
| AUD | 1,574.8833 | 0.000635 |
| JPY | 14.3444 | 0.069714 |
| CNY | 338.8014 | 0.002952 |
| AED | 616.4872 | 0.001622 |
| SAR | 603.7464 | 0.001656 |
| INR | 23.9488 | 0.041756 |
| MXN | 120.9552 | 0.008268 |
| BRL | 414.0412 | 0,002415 |
| COP | 0.6995 | 1,429659 |
| PEN | 656.3871 | 0.001523 |
| ARS | 1.4650 | 0,682581 |
| CLP | 2.3436 | 0,426691 |
| TRY | 45.2120 | 0,022118 |
| ZAR | 137.6082 | 0.007267 |
| SGD | 1,772.1346 | 0.000564 |
Quick conversions
| USD | CDF |
|---|---|
| 1 USD | 2,264.05 CDF |
| 5 USD | 11,320.25 CDF |
| 10 USD | 22,640.49 CDF |
| 20 USD | 45,280.98 CDF |
| 50 USD | 113,202 CDF |
| 100 USD | 226,405 CDF |
| 500 USD | 1,132,025 CDF |
| 1000 USD | 2,264,049 CDF |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.