NAD exchange rate today
One US dollar buys 16.4235 NAD and one euro buys 18.4551 NAD (rates as of 2026-11-05 07:38 UTC).
NAD against major currencies
| Currency | 1 X = NAD | 1 NAD = X |
|---|---|---|
| USD | 16.4235 | 0.060889 |
| EUR | 18.4551 | 0,054185 |
| GBP | 22.1246 | 0.045199 |
| CHF | 20.1019 | 0.049746 |
| CAD | 11.7586 | 0.085044 |
| AUD | 11.5039 | 0.086927 |
| JPY | 0.1037 | 9.643398 |
| CNY | 2.4566 | 0.407065 |
| AED | 4.4720 | 0.223613 |
| SAR | 4.3796 | 0.228332 |
| INR | 0.1736 | 5.761283 |
| MXN | 0.8819 | 1.133946 |
| BRL | 3.0032 | 0,332978 |
| COP | 0.0051 | 197,584250 |
| PEN | 4.7613 | 0.210026 |
| ARS | 0.0106 | 94,285532 |
| CLP | 0.0167 | 59,726057 |
| TRY | 0.3283 | 3,046388 |
| ZAR | 1.0000 | 1.000004 |
| SGD | 12.8427 | 0.077865 |
Quick conversions
| USD | NAD |
|---|---|
| 1 USD | 16.42 NAD |
| 5 USD | 82.12 NAD |
| 10 USD | 164.23 NAD |
| 20 USD | 328.47 NAD |
| 50 USD | 821.17 NAD |
| 100 USD | 1,642.35 NAD |
| 500 USD | 8,211.73 NAD |
| 1000 USD | 16,423.45 NAD |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.