PYG exchange rate today
One US dollar buys 6.015,9620 PYG and one euro buys 6.760,1763 PYG (rates as of 2026-11-05 12:38 UTC).
PYG against major currencies
| Currency | 1 X = PYG | 1 PYG = X |
|---|---|---|
| USD | 6.015,9620 | 0.000166 |
| EUR | 6.760,1763 | 0,000148 |
| GBP | 8.104,3141 | 0.000123 |
| CHF | 7.363,3975 | 0.000136 |
| CAD | 4.307,2100 | 0.000232 |
| AUD | 4.213,9002 | 0.000237 |
| JPY | 37,9849 | 0.026326 |
| CNY | 899,8629 | 0.001111 |
| AED | 1.638,1108 | 0.000610 |
| SAR | 1.604,2565 | 0.000623 |
| INR | 63,5801 | 0.015728 |
| MXN | 323,0338 | 0.003096 |
| BRL | 1.100,0811 | 0,000909 |
| COP | 1,8539 | 0,539401 |
| PEN | 1.744,0862 | 0.000573 |
| ARS | 3,8850 | 0,257398 |
| CLP | 6,1331 | 0,163051 |
| TRY | 120,2418 | 0,008317 |
| ZAR | 366,3017 | 0.002730 |
| SGD | 4.704,3071 | 0.000213 |
Quick conversions
| USD | PYG |
|---|---|
| 1 USD | 6.015,96 PYG |
| 5 USD | 30.079,81 PYG |
| 10 USD | 60.159,62 PYG |
| 20 USD | 120.319 PYG |
| 50 USD | 300.798 PYG |
| 100 USD | 601.596 PYG |
| 500 USD | 3.007.981 PYG |
| 1000 USD | 6.015.962 PYG |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.