UZS exchange rate today
One US dollar buys 11,920.7163 UZS and one euro buys 13,395.3878 UZS (rates as of 2026-11-05 11:38 UTC).
UZS against major currencies
| Currency | 1 X = UZS | 1 UZS = X |
|---|---|---|
| USD | 11,920.7163 | 0.000084 |
| EUR | 13,395.3878 | 0,000075 |
| GBP | 16,058.8164 | 0.000062 |
| CHF | 14,590.6794 | 0.000069 |
| CAD | 8,534.7993 | 0.000117 |
| AUD | 8,349.9047 | 0.000120 |
| JPY | 75.2675 | 0.013286 |
| CNY | 1,783.0913 | 0.000561 |
| AED | 3,245.9405 | 0.000308 |
| SAR | 3,178.8577 | 0.000315 |
| INR | 125.9849 | 0.007937 |
| MXN | 640.0963 | 0.001562 |
| BRL | 2,179.8268 | 0,000459 |
| COP | 3.6735 | 0,272217 |
| PEN | 3,455.9322 | 0.000289 |
| ARS | 7.6983 | 0,129899 |
| CLP | 12.1527 | 0,082286 |
| TRY | 238.2608 | 0,004197 |
| ZAR | 725.8322 | 0.001378 |
| SGD | 9,321.6530 | 0.000107 |
Quick conversions
| USD | UZS |
|---|---|
| 1 USD | 11,920.72 UZS |
| 5 USD | 59,603.58 UZS |
| 10 USD | 119,207 UZS |
| 20 USD | 238,414 UZS |
| 50 USD | 596,036 UZS |
| 100 USD | 1,192,072 UZS |
| 500 USD | 5,960,358 UZS |
| 1000 USD | 11,920,716 UZS |
About these rates
These are mid-market rates for reference, the same ones we use to convert the international gold price into local currency. Banks and exchange bureaus apply their own buy and sell spreads, which are usually 1–5% away from these figures.