سعر الذهب اليوم في إيران
اليوم 22 نوفمبر 2026، يبلغ سعر الذهب عيار 24 في إيران 199,954,123 IRR للغرام و6,219,268,420 IRR للأونصة، وفق السعر الفوري العالمي المباشر.
السوق مغلق · يُعاد فتحه الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت نيويورك · آخر تحديث
سعر الذهب في إيران حسب العيار (IRR)
| العيار | لكل غرام | لكل أونصة | لكل تولة | شراء / غرام | بيع / غرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K999 | 199,954,123 | 6,219,268,420 | 2,332,225,657 | 195,955,040 | 203,953,205 |
| 22K916 | 183,157,976 | 5,696,849,872 | 2,136,318,702 | 179,494,817 | 186,821,136 |
| 21K875 | 174,959,857 | 5,441,859,867 | 2,040,697,450 | 171,460,660 | 178,459,055 |
| 18K750 | 149,965,592 | 4,664,451,315 | 1,749,169,243 | 146,966,280 | 152,964,904 |
| 14K585 | 116,973,162 | 3,638,272,025 | 1,364,352,010 | 114,633,699 | 119,312,625 |
| 10K417 | 83,380,869 | 2,593,434,931 | 972,538,099 | 81,713,252 | 85,048,487 |
| 9K375 | 74,982,796 | 2,332,225,657 | 874,584,622 | 73,483,140 | 76,482,452 |
سعر الذهب عيار 24 حسب الوزن
| الوحدة | 24K | 18K | 18K |
|---|---|---|---|
| غرام 1 g | 199,954,123 | 149,965,592 | 149,965,592 |
| 10 غرامات 10 g | 1,999,541,228 | 1,499,655,921 | 1,499,655,921 |
| أونصة 31.1035 g | 6,219,268,420 | 4,664,451,315 | 4,664,451,315 |
| تولة 11.6638 g | 2,332,225,657 | 1,749,169,243 | 1,749,169,243 |
| كيلوغرام 1,000 g | 199,954,122,801 | 149,965,592,101 | 149,965,592,101 |
| مثقال 4.25 g | 849,805,022 | 637,353,766 | 637,353,766 |
تنتظر سعرًا أفضل؟ احصل على رسالة عندما يرتفع غرام الذهب عيار 18 بـIRR فوق المستوى الذي تختاره أو ينخفض تحته (الصفحة بالإنجليزية).
أنشئ تنبيه سعرحاسبة سريعة
سعر صرف IRR
| 1 USD | 1,757,351.9129 IRR |
|---|---|
| 1 EUR | 1,928,494.2024 IRR |
| 1 GBP | 2,301,400.7484 IRR |
الرسم البياني لسعر الذهب (IRR للغرام، عيار 24)
سعر غرام الذهب في إيران حسب الشهر (IRR)
خلال آخر 12 شهرًا تغيّر سعر الذهب عيار 24 بـIRR من 5,527,897 IRR إلى 199,954,123 IRR للغرام (+3,517.18%).
| الشهر | 24K | 18K | التغير |
|---|---|---|---|
| اليوم | 199,954,123 | 149,965,592 | -15.4 % |
| أكتوبر 2026 | 236,350,301 | 177,262,726 | +23.8 % |
| سبتمبر 2026 | 190,895,124 | 143,171,343 | -2.0 % |
| أغسطس 2026 | 194,887,680 | 146,165,760 | +8.3 % |
| يوليو 2026 | 179,990,762 | 134,993,072 | -3.7 % |
| يونيو 2026 | 186,926,037 | 140,194,527 | -3.6 % |
| مايو 2026 | 193,930,249 | 145,447,687 | -2.9 % |
| أبريل 2026 | 199,765,530 | 149,824,147 | -3.0 % |
| مارس 2026 | 206,011,896 | 154,508,922 | -0.2 % |
| فبراير 2026 | 206,355,426 | 154,766,569 | +26.6 % |
| يناير 2026 | 162,985,226 | 122,238,920 | +2,698.1 % |
| ديسمبر 2025 | 5,824,812 | 4,368,609 | +5.4 % |
| نوفمبر 2025 | 5,527,897 | 4,145,923 | — |
الوحدة: IRR لكل غرام. الأشهر: متوسط سعر الذهب من البنك الدولي (CC BY 4.0) بسعر الصرف في منتصف الشهر، والتغير مقارنة بالشهر السابق. «اليوم» هو السعر الفوري المباشر.
كيف يُحسب سعر الذهب في إيران
نأخذ السعر الفوري المباشر البالغ 3,539.00 دولار للأونصة، ونقسمه على 31.1035 لنحصل على 113.78 دولار لغرام الذهب الخالص، ثم نضربه في سعر الصرف اليوم وهو 1,757,351.9129 IRR للدولار. فنحصل على 199,954,123 IRR لغرام عيار 24. أما العيارات الأقل فتُسعَّر حسب محتواها من الذهب.
قبل البيع، زِن قطعك بميزان صائغ وتحقق من الدمغة وقارن عرضين على الأقل. اقرأ دليل بيع الذهب (بالإنجليزية).
المزيد من أسعار الذهب في إيران
ذهب عيار 24ذهب عيار 22ذهب عيار 21ذهب عيار 18ذهب عيار 14ذهب عيار 10ذهب عيار 9 لكل غراملكل أونصةلكل تولةلكل كيلوغرام