سعر الذهب اليوم
اليوم 21 نوفمبر 2026، يبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 113.78 USD والأونصة 3,539.00 USD. اختر عملتك لترى السعر المحلي لكل عيار.
السوق مغلق · يُعاد فتحه الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت نيويورك · آخر تحديث
- 24K999113.78USD
- 22K916104.22USD
- 21K87599.56USD
- 18K75085.34USD
- 14K58566.56USD
- 10K41747.45USD
- الفوري / أونصة
- 3,539.00 $
- أعلى سعر في آخر جلسة
- 3,637.62 $
- أدنى سعر في آخر جلسة
- 3,505.47 $
- نسبة الذهب إلى الفضة
- 86.1
تنتظر سعرًا أفضل؟ احصل على رسالة مجانية عندما يرتفع الذهب فوق سعرك أو ينخفض تحته، بعملتك (الصفحة بالإنجليزية).
أنشئ تنبيه سعرتطور سعر الذهب (دولار للأونصة)
قبل سجلنا اليومي يستخدم الرسم البياني المتوسطات الشهرية للبنك الدولي (CC BY 4.0). تاريخ سعر الذهب حسب السنة (بالإنجليزية)
سعر الذهب حسب الدولة
| الدولة | 24K / g | 21K / g | الأونصة | Tola |
|---|---|---|---|---|
| 426.68 | 373.35 | 13,271.25 | 4,976.72 | |
| 417.86 | 365.63 | 12,996.98 | 4,873.87 | |
| 414.16 | 362.39 | 12,881.96 | 4,830.74 | |
| 35.40 | 30.98 | 1,101.07 | 412.90 | |
| 42.78 | 37.43 | 1,330.66 | 499.00 | |
| 43.75 | 38.28 | 1,360.73 | 510.28 | |
| 6,123.10 | 5,357.72 | 190,450 | 71,418.69 | |
| 80.67 | 70.59 | 2,509.15 | 940.93 | |
| 172,280 | 150,745 | 5,358,518 | 2,009,444 | |
| 1,133.48 | 991.80 | 35,255.30 | 13,220.74 | |
| 15,599.07 | 13,649.18 | 485,185 | 181,944 | |
| 347.47 | 304.03 | 10,807.45 | 4,052.80 | |
| 10,183,444 | 8,910,513 | 316,740,500 | 118,777,688 | |
| 735.16 | 643.26 | 22,865.96 | 8,574.73 | |
| 58,205.12 | 50,929.48 | 1,810,382 | 678,893 | |
| 26,897.17 | 23,535.02 | 836,595 | 313,723 | |
| 80.67 | 70.59 | 2,509.15 | 940.93 | |
| 13,849.74 | 12,118.52 | 430,775 | 161,541 | |
| 4,613.48 | 4,036.79 | 143,495 | 53,810.68 | |
| 113.78 | 99.56 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 86.74 | 75.90 | 2,698.03 | 1,011.76 | |
| 5.749,86 | 5.031,13 | 178.841 | 67.065,29 | |
| 10,624.09 | 9,296.08 | 330,446 | 123,917 | |
| 31,456.10 | 27,524.09 | 978,394 | 366,898 | |
| 163.00 | 142.62 | 5,069.75 | 1,901.16 | |
| 2,165.18 | 1,894.53 | 67,344.65 | 25,254.25 | |
| 113.78 | 99.56 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 380.644 | 333.063 | 11.839.345 | 4.439.755 | |
| 390.26 | 341.47 | 12,138.35 | 4,551.88 | |
| 177.839 | 155.609 | 5.531.419 | 2.074.282 | |
| 114.668 | 100.334 | 3.566.573 | 1.337.465 | |
| 113.78 | 99.56 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 104.539 | 91.471,27 | 3.251.514 | 1.219.318 | |
| 1.334,32 | 1.167,53 | 41.502,09 | 15.563,29 | |
| 712.791 | 623.692 | 22.170.276 | 8.313.853 | |
| 4.618,32 | 4.041,03 | 143.646 | 53.867,18 | |
| 670,54 | 586,72 | 20.856,03 | 7.821,01 | |
| 50.657,74 | 44.325,53 | 1.575.632 | 590.862 | |
| 113.78 | 99.56 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 869.18 | 760.53 | 27,034.52 | 10,137.95 | |
| 3,056.33 | 2,674.29 | 95,062.54 | 35,648.45 | |
| 113.78 | 99.56 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 4,184.28 | 3,661.25 | 130,146 | 48,804.63 | |
| 6,870.98 | 6,012.11 | 213,711 | 80,141.80 | |
| 2,730.76 | 2,389.41 | 84,936.00 | 31,851.00 | |
| 18,026.27 | 15,772.98 | 560,680 | 210,255 | |
| 769.95 | 673.70 | 23,948.06 | 8,980.52 | |
| 113.78 | 99.56 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 23,784.63 | 20,811.55 | 739,785 | 277,419 | |
| 4,262.34 | 3,729.55 | 132,574 | 49,715.07 | |
| 14,907.33 | 13,043.92 | 463,670 | 173,876 | |
| 227.56 | 199.12 | 7,078.00 | 2,654.25 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 95.97 | 83.97 | 2,984.92 | 1,119.35 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 1.158,60 | 1.013,77 | 36.036,48 | 13.513,68 | |
| 1.107,61 | 969,16 | 34.450,52 | 12.918,94 | |
| 774,17 | 677,40 | 24.079,44 | 9.029,79 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 14.198,24 | 12.423,46 | 441.615 | 165.605 | |
| 458,78 | 401,43 | 14.269,61 | 5.351,10 | |
| 2.532,03 | 2.215,53 | 78.755,06 | 29.533,15 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 38.468,41 | 33.659,86 | 1.196.501 | 448.688 | |
| 553,81 | 484,59 | 17.225,51 | 6.459,57 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 12.185,97 | 10.662,73 | 379.026 | 142.135 | |
| 202,68 | 177,34 | 6.303,96 | 2.363,98 | |
| 6.358,30 | 5.563,51 | 197.765 | 74.161,94 | |
| 9.336,82 | 8.169,72 | 290.408 | 108.903 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 90,67 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 5.131,41 | 4.489,99 | 159.605 | 59.851,81 | |
| 2.085,94 | 1.825,20 | 64.880,07 | 24.330,03 | |
| 340,63 | 298,05 | 10.594,90 | 3.973,09 | |
| 9.332,56 | 8.165,99 | 290.275 | 108.853 | |
| 206,080,821 | 180,320,718 | 6,409,830,035 | 2,403,686,263 | |
| 375.69 | 328.73 | 11,685.20 | 4,381.95 | |
| 14,156.19 | 12,386.67 | 440,307 | 165,115 | |
| 16,998.31 | 14,873.52 | 528,707 | 198,265 | |
| 37,847.82 | 33,116.85 | 1,177,199 | 441,450 | |
| 7,408.70 | 6,482.62 | 230,436 | 86,413.66 | |
| 1,756.16 | 1,536.64 | 54,622.80 | 20,483.55 | |
| 761.42 | 666.25 | 23,682.92 | 8,881.09 | |
| 892.53 | 780.97 | 27,760.91 | 10,410.34 | |
| 919.31 | 804.39 | 28,593.68 | 10,722.63 | |
| 3,753.27 | 3,284.11 | 116,740 | 43,777.37 | |
| 18,176.54 | 15,904.47 | 565,354 | 212,008 | |
| 151,440 | 132,510 | 4,710,313 | 1,766,367 | |
| 146.87 | 128.51 | 4,568.30 | 1,713.11 | |
| 467.95 | 409.45 | 14,554.79 | 5,458.05 | |
| 3,862.28 | 3,379.49 | 120,130 | 45,048.85 | |
| 2.077.881 | 1.818.145 | 64.629.309 | 24.235.991 | |
| 7,254.91 | 6,348.05 | 225,653 | 84,619.84 | |
| 2.927.566 | 2.561.620 | 91.057.486 | 34.146.557 | |
| 462,709 | 404,870 | 14,391,859 | 5,396,947 | |
| 2,545,140 | 2,226,998 | 79,162,711 | 29,686,017 | |
| 238,898 | 209,035 | 7,430,547 | 2,786,455 | |
| 146.87 | 128.51 | 4,568.30 | 1,713.11 | |
| 410,238 | 358,958 | 12,759,829 | 4,784,936 | |
| 51.186,00 | 44.787,75 | 1.592.063 | 597.023 | |
| 1,361,675 | 1,191,465 | 42,352,820 | 15,882,307 | |
| 9,948.67 | 8,705.09 | 309,438 | 116,039 | |
| 1,047.64 | 916.69 | 32,585.32 | 12,219.49 | |
| 193,40 | 169,23 | 6.015,53 | 2.255,82 | |
| 294,93 | 258,07 | 9.173,47 | 3.440,05 | |
| 41,032.44 | 35,903.39 | 1,276,252 | 478,594 | |
| 170.53 | 149.21 | 5,303.95 | 1,988.98 | |
| 207.17 | 181.27 | 6,443.55 | 2,416.33 | |
| 511.36 | 447.44 | 15,905.17 | 5,964.44 | |
| 260.55 | 227.98 | 8,104.07 | 3,039.03 | |
| 1,980.89 | 1,733.28 | 61,612.65 | 23,104.74 | |
| 153,938 | 134,696 | 4,788,022 | 1,795,508 | |
| 1,340.75 | 1,173.15 | 41,701.89 | 15,638.21 | |
| 14,789.76 | 12,941.04 | 460,013 | 172,505 | |
| 302,300 | 264,512 | 9,402,576 | 3,525,966 | |
| 470,889 | 412,028 | 14,646,291 | 5,492,359 | |
| 18,411.10 | 16,109.71 | 572,649 | 214,743 | |
| 168,341 | 147,298 | 5,235,988 | 1,963,496 | |
| 2,347.02 | 2,053.64 | 73,000.50 | 27,375.19 | |
| 3,023.15 | 2,645.26 | 94,030.52 | 35,261.45 | |
| 1,646.20 | 1,440.43 | 51,202.69 | 19,201.01 | |
| 1,983.46 | 1,735.52 | 61,692.41 | 23,134.65 | |
| 7,256.13 | 6,349.12 | 225,691 | 84,634.12 | |
| 198,241 | 173,460 | 6,165,969 | 2,312,239 | |
| 520,737 | 455,645 | 16,196,719 | 6,073,770 | |
| 5,351.00 | 4,682.12 | 166,435 | 62,412.96 | |
| 105,775 | 92,553.39 | 3,289,980 | 1,233,742 | |
| 263,104 | 230,216 | 8,183,435 | 3,068,788 | |
| 67,974.88 | 59,478.02 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 59,478.02 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 59,478.02 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 59,478.02 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 59,478.02 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 59,478.02 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 59,478.02 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 1,007,025 | 881,147 | 31,321,976 | 11,745,741 | |
| 2,608.94 | 2,282.82 | 81,146.97 | 30,430.11 | |
| 19,150.92 | 16,757.06 | 595,660 | 223,373 | |
| 64,958.12 | 56,838.36 | 2,020,423 | 757,659 | |
| 20,221.36 | 17,693.69 | 628,955 | 235,858 | |
| 1,706.72 | 1,493.38 | 53,085.00 | 19,906.88 | |
| 50,981.16 | 44,608.52 | 1,585,691 | 594,634 | |
| 1,610.59 | 1,409.27 | 50,095.04 | 18,785.64 | |
| 1,983.46 | 1,735.52 | 61,692.41 | 23,134.65 |
أسعار مبنية على السعر الفوري دون هامش التاجر أو الضرائب أو المصنعية. تصفح الدول والمدن
معادن ثمينة أخرى
| المعدن | USD / oz | USD / g | التغير |
|---|---|---|---|
| الذهب | 3,539.00 | 113.78 | ▼ (-2.51%) |
| الفضة | 41.08 | 1.32 | ▼ (-4.47%) |
| البلاتين | 1,286.00 | 41.35 | ▼ (-3.69%) |
| البلاديوم | 893.00 | 28.71 | ▼ (-1.95%) |
الحاسبات
- حاسبة قيمة الذهبالوزن والعيار والعملة
- حاسبة الذهب الكسرعيارات مختلفة: كم يجب أن يدفع المشتري
- حاسبة سعر المجوهراتالمصنعية والضريبة
- زكاة الذهبالنصاب بالأسعار المباشرة
- عائد الاستثماركم يساوي ذهبك الآن
- محول الوحداتغرام وأونصة وتولة وبات وتايل
كيف تقرأ أسعار الذهب هذه
تنطلق جميع الأسعار في هذا الموقع من السعر الفوري العالمي الذي يُحدَّد بالدولار للأونصة في سوقي لندن ونيويورك. ولعرض السعر في بلدك نحوّله إلى غرامات (الأونصة = 31.1035 غرام)، ثم نطبّق نقاء كل عيار ونضربه في سعر صرف عملتك. والنتيجة هي قيمة المعدن نفسه قبل أي هامش ربح.
عند بيع قطعة من المجوهرات يدفع المشتري عادةً بين 70% و95% من هذه القيمة، وعند الشراء يضيف المحل هامشه والمصنعية والضرائب. استخدم خانة الهامش في صفحة كل دولة لتقدير هذه المبالغ.
لمزيد من التفاصيل راجع صفحات الأسعار حسب العيار: ذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18.