Prix de l’or aujourd’hui
Aujourd’hui, 21 novembre 2026, un gramme d’or 24 carats coûte 113.78 USD et une once troy 3,539.00 USD. Choisissez votre devise pour voir le prix local de chaque carat.
Marché fermé · réouverture dimanche à 18 h (heure de New York) · Mis à jour
- 24K999113.78USD
- 22K916104.22USD
- 21K87599.56USD
- 18K75085.34USD
- 14K58566.56USD
- 10K41747.45USD
- Spot / once
- 3,539.00 $
- Plus haut de la dernière séance
- 3,637.62 $
- Plus bas de la dernière séance
- 3,505.47 $
- Ratio or/argent
- 86.1
Vous attendez un meilleur prix ? Recevez un e-mail gratuit quand l’or dépasse ou passe sous votre prix, dans votre devise (page en anglais).
Créer une alerte de prixÉvolution du prix de l’or (USD par once)
Avant notre propre relevé quotidien, le graphique utilise les moyennes mensuelles de la Banque mondiale (CC BY 4.0). Historique du prix de l’or par année (EN)
Prix de l’or par pays
| Pays | 24K / g | 18K / g | Once | Tola |
|---|---|---|---|---|
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 95.97 | 71.98 | 2,984.92 | 1,119.35 | |
| 163.00 | 122.25 | 5,069.75 | 1,901.16 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 1,133.48 | 850.11 | 35,255.30 | 13,220.74 | |
| 15,599.07 | 11,699.30 | 485,185 | 181,944 | |
| 347.47 | 260.60 | 10,807.45 | 4,052.80 | |
| 67,974.88 | 50,981.16 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 50,981.16 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 50,981.16 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 113.78 | 85.34 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 86.74 | 65.06 | 2,698.03 | 1,011.76 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 417.86 | 313.40 | 12,996.98 | 4,873.87 | |
| 426.68 | 320.01 | 13,271.25 | 4,976.72 | |
| 414.16 | 310.62 | 12,881.96 | 4,830.74 | |
| 6,123.10 | 4,592.33 | 190,450 | 71,418.69 | |
| 10,183,444 | 7,637,583 | 316,740,500 | 118,777,688 | |
| 5,351.00 | 4,013.25 | 166,435 | 62,412.96 | |
| 520,737 | 390,552 | 16,196,719 | 6,073,770 | |
| 67,974.88 | 50,981.16 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 50,981.16 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 14,907.33 | 11,180.50 | 463,670 | 173,876 | |
| 2,165.18 | 1,623.89 | 67,344.65 | 25,254.25 | |
| 113.78 | 85.34 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 380.644 | 285.483 | 11.839.345 | 4.439.755 | |
| 390.26 | 292.69 | 12,138.35 | 4,551.88 | |
| 177.839 | 133.379 | 5.531.419 | 2.074.282 | |
| 114.668 | 86.000,98 | 3.566.573 | 1.337.465 | |
| 113.78 | 85.34 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 104.539 | 78.403,94 | 3.251.514 | 1.219.318 | |
| 1.334,32 | 1.000,74 | 41.502,09 | 15.563,29 | |
| 712.791 | 534.593 | 22.170.276 | 8.313.853 | |
| 4.618,32 | 3.463,74 | 143.646 | 53.867,18 | |
| 670,54 | 502,90 | 20.856,03 | 7.821,01 | |
| 50.657,74 | 37.993,31 | 1.575.632 | 590.862 | |
| 113.78 | 85.34 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 869.18 | 651.89 | 27,034.52 | 10,137.95 | |
| 3,056.33 | 2,292.25 | 95,062.54 | 35,648.45 | |
| 113.78 | 85.34 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 4,184.28 | 3,138.21 | 130,146 | 48,804.63 | |
| 6,870.98 | 5,153.24 | 213,711 | 80,141.80 | |
| 2,730.76 | 2,048.07 | 84,936.00 | 31,851.00 | |
| 18,026.27 | 13,519.70 | 560,680 | 210,255 | |
| 769.95 | 577.46 | 23,948.06 | 8,980.52 | |
| 113.78 | 85.34 | 3,539.00 | 1,327.13 | |
| 23,784.63 | 17,838.47 | 739,785 | 277,419 | |
| 4,262.34 | 3,196.75 | 132,574 | 49,715.07 | |
| 227.56 | 170.67 | 7,078.00 | 2,654.25 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 1.158,60 | 868,95 | 36.036,48 | 13.513,68 | |
| 1.107,61 | 830,71 | 34.450,52 | 12.918,94 | |
| 774,17 | 580,63 | 24.079,44 | 9.029,79 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 14.198,24 | 10.648,68 | 441.615 | 165.605 | |
| 458,78 | 344,08 | 14.269,61 | 5.351,10 | |
| 2.532,03 | 1.899,03 | 78.755,06 | 29.533,15 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 38.468,41 | 28.851,31 | 1.196.501 | 448.688 | |
| 553,81 | 415,36 | 17.225,51 | 6.459,57 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 12.185,97 | 9.139,48 | 379.026 | 142.135 | |
| 202,68 | 152,01 | 6.303,96 | 2.363,98 | |
| 6.358,30 | 4.768,72 | 197.765 | 74.161,94 | |
| 9.336,82 | 7.002,62 | 290.408 | 108.903 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 103,63 | 77,72 | 3.223,14 | 1.208,68 | |
| 5.131,41 | 3.848,56 | 159.605 | 59.851,81 | |
| 2.085,94 | 1.564,46 | 64.880,07 | 24.330,03 | |
| 340,63 | 255,48 | 10.594,90 | 3.973,09 | |
| 9.332,56 | 6.999,42 | 290.275 | 108.853 | |
| 5.749,86 | 4.312,40 | 178.841 | 67.065,29 | |
| 35.40 | 26.55 | 1,101.07 | 412.90 | |
| 42.78 | 32.09 | 1,330.66 | 499.00 | |
| 43.75 | 32.81 | 1,360.73 | 510.28 | |
| 80.67 | 60.50 | 2,509.15 | 940.93 | |
| 13,849.74 | 10,387.30 | 430,775 | 161,541 | |
| 172,280 | 129,210 | 5,358,518 | 2,009,444 | |
| 206,080,821 | 154,560,616 | 6,409,830,035 | 2,403,686,263 | |
| 375.69 | 281.77 | 11,685.20 | 4,381.95 | |
| 80.67 | 60.50 | 2,509.15 | 940.93 | |
| 26,897.17 | 20,172.88 | 836,595 | 313,723 | |
| 735.16 | 551.37 | 22,865.96 | 8,574.73 | |
| 58,205.12 | 43,653.84 | 1,810,382 | 678,893 | |
| 10,624.09 | 7,968.07 | 330,446 | 123,917 | |
| 31,456.10 | 23,592.07 | 978,394 | 366,898 | |
| 14,156.19 | 10,617.15 | 440,307 | 165,115 | |
| 16,998.31 | 12,748.73 | 528,707 | 198,265 | |
| 37,847.82 | 28,385.87 | 1,177,199 | 441,450 | |
| 7,408.70 | 5,556.53 | 230,436 | 86,413.66 | |
| 1,756.16 | 1,317.12 | 54,622.80 | 20,483.55 | |
| 761.42 | 571.07 | 23,682.92 | 8,881.09 | |
| 892.53 | 669.40 | 27,760.91 | 10,410.34 | |
| 919.31 | 689.48 | 28,593.68 | 10,722.63 | |
| 3,753.27 | 2,814.95 | 116,740 | 43,777.37 | |
| 18,176.54 | 13,632.40 | 565,354 | 212,008 | |
| 151,440 | 113,580 | 4,710,313 | 1,766,367 | |
| 146.87 | 110.16 | 4,568.30 | 1,713.11 | |
| 467.95 | 350.96 | 14,554.79 | 5,458.05 | |
| 3,862.28 | 2,896.71 | 120,130 | 45,048.85 | |
| 2.077.881 | 1.558.410 | 64.629.309 | 24.235.991 | |
| 7,254.91 | 5,441.18 | 225,653 | 84,619.84 | |
| 2.927.566 | 2.195.675 | 91.057.486 | 34.146.557 | |
| 462,709 | 347,032 | 14,391,859 | 5,396,947 | |
| 2,545,140 | 1,908,855 | 79,162,711 | 29,686,017 | |
| 238,898 | 179,173 | 7,430,547 | 2,786,455 | |
| 146.87 | 110.16 | 4,568.30 | 1,713.11 | |
| 410,238 | 307,679 | 12,759,829 | 4,784,936 | |
| 51.186,00 | 38.389,50 | 1.592.063 | 597.023 | |
| 1,361,675 | 1,021,256 | 42,352,820 | 15,882,307 | |
| 9,948.67 | 7,461.50 | 309,438 | 116,039 | |
| 1,047.64 | 785.73 | 32,585.32 | 12,219.49 | |
| 193,40 | 145,05 | 6.015,53 | 2.255,82 | |
| 294,93 | 221,20 | 9.173,47 | 3.440,05 | |
| 41,032.44 | 30,774.33 | 1,276,252 | 478,594 | |
| 170.53 | 127.89 | 5,303.95 | 1,988.98 | |
| 207.17 | 155.37 | 6,443.55 | 2,416.33 | |
| 511.36 | 383.52 | 15,905.17 | 5,964.44 | |
| 260.55 | 195.41 | 8,104.07 | 3,039.03 | |
| 1,980.89 | 1,485.67 | 61,612.65 | 23,104.74 | |
| 153,938 | 115,454 | 4,788,022 | 1,795,508 | |
| 1,340.75 | 1,005.56 | 41,701.89 | 15,638.21 | |
| 14,789.76 | 11,092.32 | 460,013 | 172,505 | |
| 302,300 | 226,725 | 9,402,576 | 3,525,966 | |
| 470,889 | 353,167 | 14,646,291 | 5,492,359 | |
| 18,411.10 | 13,808.32 | 572,649 | 214,743 | |
| 168,341 | 126,256 | 5,235,988 | 1,963,496 | |
| 2,347.02 | 1,760.27 | 73,000.50 | 27,375.19 | |
| 3,023.15 | 2,267.36 | 94,030.52 | 35,261.45 | |
| 1,646.20 | 1,234.65 | 51,202.69 | 19,201.01 | |
| 1,983.46 | 1,487.59 | 61,692.41 | 23,134.65 | |
| 7,256.13 | 5,442.10 | 225,691 | 84,634.12 | |
| 198,241 | 148,680 | 6,165,969 | 2,312,239 | |
| 105,775 | 79,331.48 | 3,289,980 | 1,233,742 | |
| 263,104 | 197,328 | 8,183,435 | 3,068,788 | |
| 67,974.88 | 50,981.16 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 67,974.88 | 50,981.16 | 2,114,255 | 792,846 | |
| 1,007,025 | 755,269 | 31,321,976 | 11,745,741 | |
| 2,608.94 | 1,956.70 | 81,146.97 | 30,430.11 | |
| 19,150.92 | 14,363.19 | 595,660 | 223,373 | |
| 64,958.12 | 48,718.59 | 2,020,423 | 757,659 | |
| 20,221.36 | 15,166.02 | 628,955 | 235,858 | |
| 1,706.72 | 1,280.04 | 53,085.00 | 19,906.88 | |
| 4,613.48 | 3,460.11 | 143,495 | 53,810.68 | |
| 50,981.16 | 38,235.87 | 1,585,691 | 594,634 | |
| 1,610.59 | 1,207.94 | 50,095.04 | 18,785.64 | |
| 1,983.46 | 1,487.59 | 61,692.41 | 23,134.65 |
Prix basés sur le cours au comptant, hors marge, taxes et façon. Voir les pays et les villes
Autres métaux précieux
| Métal | USD / oz | USD / g | Variation |
|---|---|---|---|
| Or | 3,539.00 | 113.78 | ▼ (-2.51%) |
| Argent | 41.08 | 1.32 | ▼ (-4.47%) |
| Platine | 1,286.00 | 41.35 | ▼ (-3.69%) |
| Palladium | 893.00 | 28.71 | ▼ (-1.95%) |
Calculateurs
- Calculateur de la valeur de l’orPoids, carat et devise
- Calculateur d’or usagéCarats mélangés : ce qu’un acheteur doit payer
- Calculateur du prix d’un bijouFaçon et taxes
- Zakat sur l’orNisab aux prix en direct
- Rendement d’un investissementCe que vaut votre or aujourd’hui
- Convertisseur d’unitésGrammes, onces, tola, baht, tael
Comment lire ces prix de l’or
Tous les prix de ce site partent du cours international au comptant, fixé en dollars par once troy sur les marchés de Londres et de New York. Pour afficher le prix dans votre pays, nous le convertissons en grammes (1 once troy = 31,1035 g), appliquons la pureté de chaque carat et multiplions par le taux de change de votre devise. Le résultat est la valeur du métal lui-même, avant toute marge.
Quand vous vendez un bijou, l’acheteur paie en général entre 70 % et 95 % de cette valeur ; quand vous achetez, la boutique ajoute sa marge, la façon et les taxes. Utilisez le réglage de marge de chaque page pays pour estimer ces montants.
Pour aller plus loin, consultez nos pages de prix par carat : or 24 carats, 22 carats et 18 carats.