10K417 سعر الذهب عيار 10 اليوم
الذهب عيار 10 نقي بنسبة 41.7% ويبلغ سعره 47.45 دولار للغرام اليوم (21 نوفمبر 2026). ويُستخدم أساسًا في المجوهرات الاقتصادية المتينة وخواتم التخرج في أمريكا الشمالية.
عيار 10 / غرام
47.45 USD▼ (-2.51%)
السوق مغلق · يُعاد فتحه الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت نيويورك · آخر تحديث
سعر الذهب عيار 10 حسب الدولة
| الدولة | الغرام | الأونصة | Tola |
|---|---|---|---|
| 177.93 | 5,534.11 | 2,075.29 | |
| 174.25 | 5,419.74 | 2,032.40 | |
| 172.71 | 5,371.78 | 2,014.42 | |
| 14.76 | 459.15 | 172.18 | |
| 17.84 | 554.89 | 208.08 | |
| 18.24 | 567.43 | 212.78 | |
| 2,553.33 | 79,417.59 | 29,781.59 | |
| 33.64 | 1,046.32 | 392.37 | |
| 71,840.91 | 2,234,502 | 837,938 | |
| 472.66 | 14,701.46 | 5,513.05 | |
| 6,504.81 | 202,322 | 75,870.84 | |
| 144.89 | 4,506.71 | 1,690.02 | |
| 4,246,496 | 132,080,789 | 49,530,296 | |
| 306.56 | 9,535.10 | 3,575.66 | |
| 24,271.54 | 754,929 | 283,098 | |
| 11,216.12 | 348,860 | 130,823 | |
| 33.64 | 1,046.32 | 392.37 | |
| 5,775.34 | 179,633 | 67,362.45 | |
| 1,923.82 | 59,837.48 | 22,439.05 | |
| 47.45 | 1,475.76 | 553.41 | |
| 36.17 | 1,125.08 | 421.91 | |
| 2.397,69 | 74.576,60 | 27.966,22 | |
| 4,430.25 | 137,796 | 51,673.52 | |
| 13,117.19 | 407,990 | 152,996 | |
| 67.97 | 2,114.09 | 792.78 | |
| 902.88 | 28,082.72 | 10,531.02 | |
| 47.45 | 1,475.76 | 553.41 | |
| 158.728 | 4.937.007 | 1.851.378 | |
| 162.74 | 5,061.69 | 1,898.13 | |
| 74.158,97 | 2.306.602 | 864.976 | |
| 47.816,55 | 1.487.261 | 557.723 | |
| 47.45 | 1,475.76 | 553.41 | |
| 43.592,59 | 1.355.881 | 508.455 | |
| 556,41 | 17.306,37 | 6.489,89 | |
| 297.234 | 9.245.005 | 3.466.877 | |
| 1.925,84 | 59.900,30 | 22.462,61 | |
| 279,61 | 8.696,97 | 3.261,36 | |
| 21.124,28 | 657.039 | 246.389 | |
| 47.45 | 1,475.76 | 553.41 | |
| 362.45 | 11,273.40 | 4,227.52 | |
| 1,274.49 | 39,641.08 | 14,865.40 | |
| 47.45 | 1,475.76 | 553.41 | |
| 1,744.85 | 54,270.75 | 20,351.53 | |
| 2,865.20 | 89,117.68 | 33,419.13 | |
| 1,138.73 | 35,418.31 | 13,281.87 | |
| 7,516.95 | 233,803 | 87,676.27 | |
| 321.07 | 9,986.34 | 3,744.88 | |
| 47.45 | 1,475.76 | 553.41 | |
| 9,918.19 | 308,490 | 115,684 | |
| 1,777.39 | 55,283.16 | 20,731.18 | |
| 6,216.36 | 193,350 | 72,506.38 | |
| 94.89 | 2,951.53 | 1,106.82 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 40.02 | 1,244.71 | 466.77 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 483,14 | 15.027,21 | 5.635,20 | |
| 461,87 | 14.365,87 | 5.387,20 | |
| 322,83 | 10.041,13 | 3.765,42 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 5.920,67 | 184.153 | 69.057,49 | |
| 191,31 | 5.950,43 | 2.231,41 | |
| 1.055,86 | 32.840,86 | 12.315,32 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 16.041,33 | 498.941 | 187.103 | |
| 230,94 | 7.183,04 | 2.693,64 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 5.081,55 | 158.054 | 59.270,21 | |
| 84,52 | 2.628,75 | 985,78 | |
| 2.651,41 | 82.468,08 | 30.925,53 | |
| 3.893,46 | 121.100 | 45.412,50 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 43,21 | 1.344,05 | 504,02 | |
| 2.139,80 | 66.555,21 | 24.958,20 | |
| 869,84 | 27.054,99 | 10.145,62 | |
| 142,04 | 4.418,07 | 1.656,78 | |
| 3.891,68 | 121.045 | 45.391,76 | |
| 85,935,702 | 2,672,899,125 | 1,002,337,172 | |
| 156.66 | 4,872.73 | 1,827.27 | |
| 5,903.13 | 183,608 | 68,852.98 | |
| 7,088.29 | 220,471 | 82,676.48 | |
| 15,782.54 | 490,892 | 184,084 | |
| 3,089.43 | 96,091.99 | 36,034.50 | |
| 732.32 | 22,777.71 | 8,541.64 | |
| 317.51 | 9,875.78 | 3,703.42 | |
| 372.19 | 11,576.30 | 4,341.11 | |
| 383.35 | 11,923.57 | 4,471.34 | |
| 1,565.11 | 48,680.44 | 18,255.16 | |
| 7,579.62 | 235,752 | 88,407.16 | |
| 63,150.52 | 1,964,201 | 736,575 | |
| 61.25 | 1,904.98 | 714.37 | |
| 195.13 | 6,069.35 | 2,276.01 | |
| 1,610.57 | 50,094.32 | 18,785.37 | |
| 866.476 | 26.950.422 | 10.106.408 | |
| 3,025.30 | 94,097.27 | 35,286.47 | |
| 1.220.795 | 37.970.972 | 14.239.114 | |
| 192,950 | 6,001,405 | 2,250,527 | |
| 1,061,323 | 33,010,850 | 12,379,069 | |
| 99,620.31 | 3,098,538 | 1,161,952 | |
| 61.25 | 1,904.98 | 714.37 | |
| 171,069 | 5,320,849 | 1,995,318 | |
| 21.344,56 | 663.890 | 248.959 | |
| 567,818 | 17,661,126 | 6,622,922 | |
| 4,148.59 | 129,036 | 48,388.40 | |
| 436.87 | 13,588.08 | 5,095.53 | |
| 80,65 | 2.508,48 | 940,68 | |
| 122,99 | 3.825,34 | 1.434,50 | |
| 17,110.53 | 532,197 | 199,574 | |
| 71.11 | 2,211.75 | 829.41 | |
| 86.39 | 2,686.96 | 1,007.61 | |
| 213.24 | 6,632.46 | 2,487.17 | |
| 108.65 | 3,379.40 | 1,267.27 | |
| 826.03 | 25,692.47 | 9,634.68 | |
| 64,192.34 | 1,996,605 | 748,727 | |
| 559.09 | 17,389.69 | 6,521.13 | |
| 6,167.33 | 191,825 | 71,934.53 | |
| 126,059 | 3,920,874 | 1,470,328 | |
| 196,361 | 6,107,503 | 2,290,314 | |
| 7,677.43 | 238,795 | 89,548.00 | |
| 70,198.17 | 2,183,407 | 818,778 | |
| 978.71 | 30,441.21 | 11,415.45 | |
| 1,260.65 | 39,210.73 | 14,704.02 | |
| 686.47 | 21,351.52 | 8,006.82 | |
| 827.10 | 25,725.74 | 9,647.15 | |
| 3,025.81 | 94,113.14 | 35,292.43 | |
| 82,666.30 | 2,571,209 | 964,203 | |
| 217,147 | 6,754,032 | 2,532,762 | |
| 2,231.37 | 69,403.22 | 26,026.21 | |
| 44,108.30 | 1,371,922 | 514,471 | |
| 109,714 | 3,412,492 | 1,279,685 | |
| 28,345.53 | 881,644 | 330,617 | |
| 28,345.53 | 881,644 | 330,617 | |
| 28,345.53 | 881,644 | 330,617 | |
| 28,345.53 | 881,644 | 330,617 | |
| 28,345.53 | 881,644 | 330,617 | |
| 28,345.53 | 881,644 | 330,617 | |
| 28,345.53 | 881,644 | 330,617 | |
| 419,929 | 13,061,264 | 4,897,974 | |
| 1,087.93 | 33,838.29 | 12,689.36 | |
| 7,985.93 | 248,390 | 93,146.36 | |
| 27,087.54 | 842,517 | 315,944 | |
| 8,432.31 | 262,274 | 98,352.78 | |
| 711.70 | 22,136.45 | 8,301.17 | |
| 21,259.15 | 661,233 | 247,962 | |
| 671.62 | 20,889.63 | 7,833.61 | |
| 827.10 | 25,725.74 | 9,647.15 |
كيف يُحسب سعر عيار 10
يقيس العيار النقاء من 24 جزءًا. يحتوي الذهب عيار 10 على 10 جزءًا من الذهب، لذا فسعره هو سعر عيار 24 مضروبًا في 0.417. وتدل الدمغة 417 المطبوعة على القطعة على نقائها بالألف.
الأسئلة الشائعة
كم سعر غرام الذهب عيار 10؟
نحو 47.45 دولار للغرام بسعر اليوم الفوري. اختر عملتك أعلاه لترى السعر المحلي.
هل الذهب عيار 10 ذهب حقيقي؟
نعم. الذهب عيار 10 سبيكة ذهب صلبة تحتوي على 41.7% من الذهب الخالص ممزوجًا بمعادن مثل الفضة أو النحاس أو الزنك لزيادة الصلابة وإعطاء اللون.