14K585 سعر الذهب عيار 14 اليوم
الذهب عيار 14 نقي بنسبة 58.5% ويبلغ سعره 66.56 دولار للغرام اليوم (21 نوفمبر 2026). ويُستخدم أساسًا في مجوهرات الاستخدام اليومي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
عيار 14 / غرام
66.56 USD▼ (-2.51%)
السوق مغلق · يُعاد فتحه الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت نيويورك · آخر تحديث
سعر الذهب عيار 14 حسب الدولة
| الدولة | الغرام | الأونصة | Tola |
|---|---|---|---|
| 249.61 | 7,763.68 | 2,911.38 | |
| 244.45 | 7,603.23 | 2,851.21 | |
| 242.29 | 7,535.95 | 2,825.98 | |
| 20.71 | 644.12 | 241.55 | |
| 25.03 | 778.44 | 291.91 | |
| 25.59 | 796.03 | 298.51 | |
| 3,582.02 | 111,413 | 41,779.93 | |
| 47.19 | 1,467.85 | 550.45 | |
| 100,784 | 3,134,733 | 1,175,525 | |
| 663.09 | 20,624.35 | 7,734.13 | |
| 9,125.45 | 283,833 | 106,438 | |
| 203.27 | 6,322.36 | 2,370.89 | |
| 5,957,314 | 185,293,193 | 69,484,947 | |
| 430.07 | 13,376.58 | 5,016.22 | |
| 34,050.00 | 1,059,073 | 397,152 | |
| 15,734.84 | 489,408 | 183,528 | |
| 47.19 | 1,467.85 | 550.45 | |
| 8,102.10 | 252,003 | 94,501.28 | |
| 2,698.88 | 83,944.66 | 31,479.25 | |
| 66.56 | 2,070.32 | 776.37 | |
| 50.75 | 1,578.35 | 591.88 | |
| 3.363,67 | 104.622 | 39.233,19 | |
| 6,215.09 | 193,311 | 72,491.62 | |
| 18,401.82 | 572,361 | 214,635 | |
| 95.35 | 2,965.80 | 1,112.18 | |
| 1,266.63 | 39,396.62 | 14,773.73 | |
| 66.56 | 2,070.32 | 776.37 | |
| 222.677 | 6.926.017 | 2.597.256 | |
| 228.30 | 7,100.93 | 2,662.85 | |
| 104.036 | 3.235.880 | 1.213.455 | |
| 67.080,77 | 2.086.445 | 782.417 | |
| 66.56 | 2,070.32 | 776.37 | |
| 61.155,07 | 1.902.135 | 713.301 | |
| 780,58 | 24.278,72 | 9.104,52 | |
| 416.983 | 12.969.611 | 4.863.604 | |
| 2.701,72 | 84.032,80 | 31.512,30 | |
| 392,26 | 12.200,78 | 4.575,29 | |
| 29.634,78 | 921.745 | 345.654 | |
| 66.56 | 2,070.32 | 776.37 | |
| 508.47 | 15,815.20 | 5,930.70 | |
| 1,787.95 | 55,611.58 | 20,854.34 | |
| 66.56 | 2,070.32 | 776.37 | |
| 2,447.80 | 76,135.22 | 28,550.71 | |
| 4,019.53 | 125,021 | 46,882.95 | |
| 1,597.49 | 49,687.56 | 18,632.84 | |
| 10,545.37 | 327,998 | 122,999 | |
| 450.42 | 14,009.61 | 5,253.60 | |
| 66.56 | 2,070.32 | 776.37 | |
| 13,914.01 | 432,774 | 162,290 | |
| 2,493.47 | 77,555.51 | 29,083.32 | |
| 8,720.79 | 271,247 | 101,718 | |
| 133.12 | 4,140.63 | 1,552.74 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 56.14 | 1,746.18 | 654.82 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 677,78 | 21.081,34 | 7.905,50 | |
| 647,95 | 20.153,55 | 7.557,58 | |
| 452,89 | 14.086,48 | 5.282,43 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 8.305,97 | 258.345 | 96.879,22 | |
| 268,39 | 8.347,72 | 3.130,40 | |
| 1.481,24 | 46.071,71 | 17.276,89 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 22.504,02 | 699.953 | 262.482 | |
| 323,98 | 10.076,92 | 3.778,85 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 7.128,79 | 221.730 | 83.148,86 | |
| 118,57 | 3.687,81 | 1.382,93 | |
| 3.719,60 | 115.693 | 43.384,74 | |
| 5.462,04 | 169.888 | 63.708,19 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 60,62 | 1.885,54 | 707,08 | |
| 3.001,88 | 93.368,82 | 35.013,31 | |
| 1.220,28 | 37.954,84 | 14.233,07 | |
| 199,27 | 6.198,02 | 2.324,26 | |
| 5.459,55 | 169.811 | 63.679,09 | |
| 120,557,280 | 3,749,750,571 | 1,406,156,464 | |
| 219.78 | 6,835.84 | 2,563.44 | |
| 8,281.37 | 257,580 | 96,592.31 | |
| 9,944.01 | 309,293 | 115,985 | |
| 22,140.98 | 688,661 | 258,248 | |
| 4,334.09 | 134,805 | 50,551.99 | |
| 1,027.36 | 31,954.34 | 11,982.88 | |
| 445.43 | 13,854.51 | 5,195.44 | |
| 522.13 | 16,240.13 | 6,090.05 | |
| 537.80 | 16,727.30 | 6,272.74 | |
| 2,195.66 | 68,292.70 | 25,609.76 | |
| 10,633.27 | 330,732 | 124,024 | |
| 88,592.45 | 2,755,533 | 1,033,325 | |
| 85.92 | 2,672.46 | 1,002.17 | |
| 273.75 | 8,514.55 | 3,192.96 | |
| 2,259.43 | 70,276.20 | 26,353.58 | |
| 1.215.560 | 37.808.146 | 14.178.055 | |
| 4,244.12 | 132,007 | 49,502.61 | |
| 1.712.626 | 53.268.629 | 19.975.736 | |
| 270,685 | 8,419,238 | 3,157,214 | |
| 1,488,907 | 46,310,186 | 17,366,320 | |
| 139,755 | 4,346,870 | 1,630,076 | |
| 85.92 | 2,672.46 | 1,002.17 | |
| 239,989 | 7,464,500 | 2,799,187 | |
| 29.943,81 | 931.357 | 349.259 | |
| 796,580 | 24,776,400 | 9,291,150 | |
| 5,819.97 | 181,021 | 67,883.00 | |
| 612.87 | 19,062.41 | 7,148.40 | |
| 113,14 | 3.519,09 | 1.319,66 | |
| 172,54 | 5.366,48 | 2.012,43 | |
| 24,003.98 | 746,607 | 279,978 | |
| 99.76 | 3,102.81 | 1,163.55 | |
| 121.19 | 3,769.48 | 1,413.55 | |
| 299.15 | 9,304.52 | 3,489.20 | |
| 152.42 | 4,740.88 | 1,777.83 | |
| 1,158.82 | 36,043.40 | 13,516.27 | |
| 90,054.00 | 2,800,993 | 1,050,372 | |
| 784.34 | 24,395.61 | 9,148.35 | |
| 8,652.01 | 269,108 | 100,915 | |
| 176,845 | 5,500,507 | 2,062,690 | |
| 275,470 | 8,568,080 | 3,213,030 | |
| 10,770.49 | 335,000 | 125,625 | |
| 98,479.44 | 3,063,053 | 1,148,645 | |
| 1,373.01 | 42,705.29 | 16,014.48 | |
| 1,768.54 | 55,007.86 | 20,627.95 | |
| 963.03 | 29,953.57 | 11,232.59 | |
| 1,160.32 | 36,090.06 | 13,533.77 | |
| 4,244.84 | 132,029 | 49,510.96 | |
| 115,971 | 3,607,092 | 1,352,660 | |
| 304,631 | 9,475,081 | 3,553,155 | |
| 3,130.33 | 97,364.22 | 36,511.58 | |
| 61,878.55 | 1,924,638 | 721,739 | |
| 153,916 | 4,787,309 | 1,795,241 | |
| 39,765.31 | 1,236,839 | 463,815 | |
| 39,765.31 | 1,236,839 | 463,815 | |
| 39,765.31 | 1,236,839 | 463,815 | |
| 39,765.31 | 1,236,839 | 463,815 | |
| 39,765.31 | 1,236,839 | 463,815 | |
| 39,765.31 | 1,236,839 | 463,815 | |
| 39,765.31 | 1,236,839 | 463,815 | |
| 589,110 | 18,323,356 | 6,871,259 | |
| 1,526.23 | 47,470.98 | 17,801.62 | |
| 11,203.29 | 348,461 | 130,673 | |
| 38,000.50 | 1,181,948 | 443,230 | |
| 11,829.50 | 367,938 | 137,977 | |
| 998.43 | 31,054.73 | 11,645.52 | |
| 29,823.98 | 927,629 | 347,861 | |
| 942.20 | 29,305.60 | 10,989.60 | |
| 1,160.32 | 36,090.06 | 13,533.77 |
كيف يُحسب سعر عيار 14
يقيس العيار النقاء من 24 جزءًا. يحتوي الذهب عيار 14 على 14 جزءًا من الذهب، لذا فسعره هو سعر عيار 24 مضروبًا في 0.585. وتدل الدمغة 585 المطبوعة على القطعة على نقائها بالألف.
الأسئلة الشائعة
كم سعر غرام الذهب عيار 14؟
نحو 66.56 دولار للغرام بسعر اليوم الفوري. اختر عملتك أعلاه لترى السعر المحلي.
هل الذهب عيار 14 ذهب حقيقي؟
نعم. الذهب عيار 14 سبيكة ذهب صلبة تحتوي على 58.5% من الذهب الخالص ممزوجًا بمعادن مثل الفضة أو النحاس أو الزنك لزيادة الصلابة وإعطاء اللون.